业界
2022年-03月-01日:广西省玉米价格行情
时间:2022-03-01 07:34
广西 2022-03-01 价格信息 | ||||
地级市 | 03-01 | 02-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | 0 |
柳州市 | 3088 | 3088 | 0 | 0 |
桂林市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
梧州市 | 2548 | 2548 | 0 | -143 |
北海市 | 2462 | 2462 | 0 | -207 |
防城港市 | 3725 | 3725 | 0 | -254 |
钦州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
贵港市 | 2920 | 2920 | 0 | -84 |
玉林市 | 2410 | 2410 | 0 | -140 |
百色市 | 2679 | 2679 | 0 | -199 |
贺州市 | 3323 | 3323 | 0 | 0 |
河池市 | 3506 | 3506 | 0 | -215 |
来宾市 | 2579 | 2579 | 0 | -88 |
崇左市 | 3678 | 3678 | 0 | -200 |
- 上一篇:2月黄金市场月评:俄乌开战掀翻黄金市场 金价
- 下一篇:中国经济高质量发展前景光明