要闻
2021年-8月-12日:河南生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-08-12 13:11
| 河南 2021-08-12 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 15.00 | 15.10 | -0.10 | -0.25 |
| 开封市 | 15.23 | 15.20 | 0.03 | 0.16 |
| 洛阳市 | 14.53 | 14.00 | 0.53 | 0.23 |
| 平顶山市 | 14.73 | 14.67 | 0.06 | -0.27 |
| 安阳市 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | -0.16 |
| 鹤壁市 | 14.05 | 14.10 | -0.05 | -0.23 |
| 新乡市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.40 |
| 焦作市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -2.00 |
| 濮阳市 | 16.00 | 15.80 | 0.20 | 0.10 |
| 许昌市 | 15.08 | 15.12 | -0.04 | 0.48 |
| 漯河市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 |
| 三门峡市 | 14.80 | 14.78 | 0.02 | 1.80 |
| 南阳市 | 14.38 | 14.30 | 0.08 | 0.08 |
| 商丘市 | 14.27 | 14.58 | -0.31 | -0.26 |
| 信阳市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周口市 | 14.96 | 15.00 | -0.04 | 0.36 |
| 驻马店市 | 14.90 | 14.62 | 0.28 | 0.03 |
| 省直辖 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.22 |
- 上一篇:信用卡知识:招商标准金卡申请条件是什么
- 下一篇:李想如此节约并非“抠门”