金融
2021年-10月-10日:河南省玉米价格行情
时间:2021-10-10 08:50
河南省 2021-10-10 价格信息 | ||||
地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 2900 | 2825 | 75 | 100 |
开封市 | 2900 | 2900 | 0 | 333 |
洛阳市 | 2775 | 2720 | 55 | 48 |
平顶山市 | 2450 | 2500 | -50 | -50 |
安阳市 | 2696 | 2673 | 23 | 196 |
鹤壁市 | 3000 | 2963 | 37 | 0 |
新乡市 | 2750 | 2700 | 50 | 150 |
焦作市 | 2835 | 2815 | 20 | -131 |
濮阳市 | 2735 | 2735 | 0 | 82 |
许昌市 | 2667 | 2641 | 26 | -13 |
漯河市 | 2951 | 2906 | 45 | 11 |
三门峡市 | 2978 | 2962 | 16 | 14 |
南阳市 | 2560 | 2600 | -40 | -90 |
商丘市 | 2653 | 2689 | -36 | -33 |
信阳市 | 3000 | 2800 | 200 | 0 |
周口市 | 2545 | 2575 | -30 | -135 |
驻马店市 | 2600 | 2550 | 50 | 59 |
省直辖 | 2810 | 2810 | 0 | -195 |
- 上一篇:2021年-10月-10日:湖南省玉米价格行情
- 下一篇:不动产净值包括增值税吗