金融
2021年-10月-10日:湖南省玉米价格行情
时间:2021-10-10 08:50
湖南省 2021-10-10 价格信息 | ||||
地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 2850 | 2850 | 0 | -19 |
株洲市 | 2750 | 2860 | -110 | -220 |
湘潭市 | 3048 | 3048 | 0 | 48 |
衡阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
邵阳市 | 2730 | 2787 | -57 | -115 |
岳阳市 | 2960 | 2960 | 0 | -140 |
常德市 | 2671 | 2696 | -25 | -95 |
张家界市 | 2926 | 2960 | -34 | -67 |
益阳市 | 2980 | 2875 | 105 | 85 |
郴州市 | 3030 | 3030 | 0 | 0 |
永州市 | 2900 | 3040 | -140 | 13 |
怀化市 | 2950 | 2875 | 75 | 75 |
娄底市 | 2980 | 3000 | -20 | -20 |
湘西 | 2887 | 2943 | -56 | -147 |
- 上一篇:可以产生明显的资金放大效应
- 下一篇:2021年-10月-10日:河南省玉米价格行情