金融
2021年-10月-04日:湖南省玉米价格行情
时间:2021-10-04 07:34
湖南省 2021-10-04 价格信息 | ||||
地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 2970 | 2869 | 101 | -10 |
株洲市 | 2970 | 2970 | 0 | -30 |
湘潭市 | 3000 | 3000 | 0 | 379 |
衡阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 50 |
邵阳市 | 2870 | 2845 | 25 | -30 |
岳阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
常德市 | 2766 | 2766 | 0 | 0 |
张家界市 | 3046 | 2993 | 53 | 20 |
益阳市 | 2940 | 2895 | 45 | -60 |
郴州市 | 3030 | 3030 | 0 | -90 |
永州市 | 2900 | 2887 | 13 | -20 |
怀化市 | 2950 | 2875 | 75 | 0 |
娄底市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
湘西 | 3073 | 3034 | 39 | 4 |
- 上一篇:2021年-10月-04日:河南省玉米价格行情
- 下一篇:四川交投市值