金融
2021年-10月-04日:河南省玉米价格行情
时间:2021-10-04 07:34
河南省 2021-10-04 价格信息 | ||||
地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 2900 | 2800 | 100 | 50 |
开封市 | 2600 | 2567 | 33 | 0 |
洛阳市 | 2750 | 2727 | 23 | 75 |
平顶山市 | 2500 | 2500 | 0 | 100 |
安阳市 | 2569 | 2500 | 69 | 49 |
鹤壁市 | 3100 | 3000 | 100 | 100 |
新乡市 | 2700 | 2600 | 100 | 0 |
焦作市 | 2962 | 2966 | -4 | 62 |
濮阳市 | 2700 | 2653 | 47 | -5 |
许昌市 | 2750 | 2680 | 70 | -50 |
漯河市 | 2940 | 2940 | 0 | 0 |
三门峡市 | 2984 | 2964 | 20 | 37 |
南阳市 | 2450 | 2650 | -200 | -190 |
商丘市 | 2569 | 2686 | -117 | -151 |
信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
周口市 | 2830 | 2680 | 150 | 83 |
驻马店市 | 2680 | 2541 | 139 | -45 |
省直辖 | 3057 | 3005 | 52 | -174 |
- 上一篇:美油下跌%
- 下一篇:2021年-10月-04日:湖南省玉米价格行情