金融
2021年-09月-29日:河南省玉米价格行情
时间:2021-09-29 07:36
| 河南省 2021-09-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2617 | 2600 | 17 | -86 |
| 洛阳市 | 2750 | 2650 | 100 | 0 |
| 平顶山市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2605 | 2520 | 85 | 72 |
| 鹤壁市 | 3100 | 3100 | 0 | 100 |
| 新乡市 | 2800 | 2700 | 100 | 0 |
| 焦作市 | 2900 | 2900 | 0 | -62 |
| 濮阳市 | 2674 | 2563 | 111 | 452 |
| 许昌市 | 2680 | 2800 | -120 | -120 |
| 漯河市 | 2940 | 2940 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2887 | 2899 | -12 | 80 |
| 南阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2721 | 2692 | 29 | -6 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2590 | 2600 | -10 | -190 |
| 驻马店市 | 2300 | 2467 | -167 | -354 |
| 省直辖 | 3161 | 3175 | -14 | -2 |
- 上一篇:2021年-09月-29日:湖南省玉米价格行情
- 下一篇:享通光电600487