金融
2021年-09月-29日:湖南省玉米价格行情
时间:2021-09-29 07:36
| 湖南省 2021-09-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2830 | 2830 | 0 | -130 |
| 株洲市 | 2860 | 3001 | -141 | -95 |
| 湘潭市 | 2980 | 2980 | 0 | 300 |
| 衡阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 50 |
| 邵阳市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 岳阳市 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
| 常德市 | 2766 | 2766 | 0 | -34 |
| 张家界市 | 3026 | 3026 | 0 | -14 |
| 益阳市 | 2950 | 2925 | 25 | -5 |
| 郴州市 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3000 | 3000 | 0 | -50 |
| 怀化市 | 2875 | 2800 | 75 | -75 |
| 娄底市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3069 | 3069 | 0 | -31 |
- 上一篇:为什么新股可申购数量为0
- 下一篇:2021年-09月-29日:河南省玉米价格行情