金融
2021年-09月-28日:湖南省玉米价格行情
时间:2021-09-28 07:35
| 湖南省 2021-09-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-28 | 09-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2830 | 2980 | -150 | 10 |
| 株洲市 | 3001 | 3000 | 1 | 53 |
| 湘潭市 | 2980 | 2621 | 359 | 300 |
| 衡阳市 | 3000 | 2950 | 50 | 50 |
| 邵阳市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 岳阳市 | 3000 | 3100 | -100 | -100 |
| 常德市 | 2766 | 2766 | 0 | -34 |
| 张家界市 | 3026 | 3026 | 0 | -14 |
| 益阳市 | 2925 | 3000 | -75 | -70 |
| 郴州市 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3000 | 2920 | 80 | -50 |
| 怀化市 | 2800 | 2950 | -150 | -111 |
| 娄底市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3069 | 3069 | 0 | -31 |
- 上一篇:2021年-09月-28日:河南省玉米价格行情
- 下一篇:清明王者什么时候可以玩