金融
2021年-09月-28日:河南省玉米价格行情
时间:2021-09-28 07:35
| 河南省 2021-09-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-28 | 09-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2600 | 2600 | 0 | -138 |
| 洛阳市 | 2650 | 2675 | -25 | -100 |
| 平顶山市 | 2500 | 2400 | 100 | 0 |
| 安阳市 | 2520 | 2520 | 0 | -155 |
| 鹤壁市 | 3100 | 3000 | 100 | 150 |
| 新乡市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 2900 | 2900 | 0 | -62 |
| 濮阳市 | 2563 | 2705 | -142 | 163 |
| 许昌市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2940 | 2940 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2899 | 2947 | -48 | 33 |
| 南阳市 | 2400 | 2640 | -240 | -230 |
| 商丘市 | 2692 | 2720 | -28 | 22 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2600 | 2747 | -147 | -195 |
| 驻马店市 | 2467 | 2725 | -258 | -376 |
| 省直辖 | 3175 | 3231 | -56 | -34 |
- 上一篇:股票解除冻结对股价的影响
- 下一篇:2021年-09月-28日:湖南省玉米价格行情