金融
2021年-09月-24日:河南省玉米价格行情
时间:2021-09-24 07:35
| 河南省 2021-09-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2900 | 2850 | 50 | 0 |
| 开封市 | 2653 | 2713 | -60 | -184 |
| 洛阳市 | 2767 | 2750 | 17 | -33 |
| 平顶山市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2760 | 2696 | 64 | 63 |
| 鹤壁市 | 3000 | 2910 | 90 | 25 |
| 新乡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 2900 | 2900 | 0 | -62 |
| 濮阳市 | 2720 | 2688 | 32 | -80 |
| 许昌市 | 2620 | 2620 | 0 | -230 |
| 漯河市 | 2940 | 2940 | 0 | 140 |
| 三门峡市 | 2902 | 2859 | 43 | -48 |
| 南阳市 | 2600 | 2400 | 200 | -200 |
| 商丘市 | 2687 | 2595 | 92 | -66 |
| 信阳市 | 2880 | 3000 | -120 | -120 |
| 周口市 | 2625 | 2750 | -125 | -87 |
| 驻马店市 | 2631 | 2600 | 31 | -107 |
| 省直辖 | 3208 | 3199 | 9 | -12 |
- 上一篇:2021年-09月-24日:湖南省玉米价格行情
- 下一篇:中单净流出亿元