金融
2021年-09月-24日:湖南省玉米价格行情
时间:2021-09-24 07:35
| 湖南省 2021-09-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2960 | 2960 | 0 | -60 |
| 株洲市 | 2955 | 3000 | -45 | -25 |
| 湘潭市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2950 | 2950 | 0 | -50 |
| 邵阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3020 | 2900 | 120 | 0 |
| 郴州市 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3050 | 3050 | 0 | 63 |
| 怀化市 | 2988 | 2950 | 38 | 38 |
| 娄底市 | 3000 | 3000 | 0 | -10 |
| 湘西 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
- 上一篇:权重股排名50
- 下一篇:2021年-09月-24日:河南省玉米价格行情