财经
2021年-10月-10日:江西省玉米价格行情
时间:2021-10-10 08:49
江西省 2021-10-10 价格信息 | ||||
地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南昌市 | 2825 | 2825 | 0 | 0 |
景德镇市 | 1947 | 2014 | -67 | -74 |
萍乡市 | 2139 | 2225 | -86 | -77 |
九江市 | 3193 | 3259 | -66 | -7 |
新余市 | 2849 | 2935 | -86 | -172 |
鹰潭市 | 1737 | 1837 | -100 | -176 |
赣州市 | 2722 | 2762 | -40 | -42 |
吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
宜春市 | 2780 | 2780 | 0 | -120 |
抚州市 | 2926 | 2980 | -54 | -176 |
上饶市 | 2985 | 3058 | -73 | -65 |
- 上一篇:2021年-10月-10日:广东省玉米价格行情
- 下一篇:广州基金排名