财经
2021年-10月-10日:广东省玉米价格行情
时间:2021-10-10 08:49
广东省 2021-10-10 价格信息 | ||||
地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 2728 | 2814 | -86 | -72 |
韶关市 | 2633 | 2633 | 0 | 33 |
深圳市 | 2983 | 2983 | 0 | 95 |
珠海市 | 2661 | 2746 | -85 | -57 |
汕头市 | 2870 | 2870 | 0 | 70 |
佛山市 | 2779 | 2868 | -89 | -21 |
江门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
湛江市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
茂名市 | 3036 | 3036 | 0 | 56 |
肇庆市 | 2471 | 2550 | -79 | -9 |
惠州市 | 2756 | 2817 | -61 | -22 |
梅州市 | 2615 | 2638 | -23 | -22 |
汕尾市 | 2475 | 2475 | 0 | 25 |
河源市 | 2600 | 2600 | 0 | -150 |
阳江市 | 2236 | 2248 | -12 | -33 |
清远市 | 2647 | 2647 | 0 | 0 |
东莞市 | 2002 | 2066 | -64 | -6 |
中山市 | 1724 | 1785 | -61 | 7 |
潮州市 | 2089 | 2089 | 0 | 9 |
揭阳市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
- 上一篇:其结构类似于哑铃
- 下一篇:2021年-10月-10日:江西省玉米价格行情