业界
2021年-8月-15日:平菇批发价格
时间:2021-08-15 13:35
平菇价格无特别标明,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
平菇 | . | - | - | 10.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2021/8/15 |
平菇 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2021/8/15 | |
平菇 | 本地普通公斤 | 7.00 | 6.20 | 6.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/8/15 |
平菇 | - | - | 12.40 | 天惠超市 | 2021/8/15 | |
平菇 | 16.00 | 2.00 | 7.75 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/8/15 |
- 上一篇:车市漫谈:光触媒的作用是什么
- 下一篇:其余出现小幅下跌