业界
广发证券 证券 -
名称 2日净流入额 产业 1日净流入额 5日净流入额 10日净流入额 20日净流入额
中微公司 -30606.16 专用机械 5517.8 -32080.42 56231.76 -22904.39
浙江鼎力 3946.12 专用机械 -3283.97 -10292.53 14523.9 8430.27
先导智能 -20848.63 专用机械 -22261.82 31863.83 18396.11 -29890.42
白云山 -6617.31 中成药 -2182.59 -16821.29 -63134.8 -124110.12
云南白药 -6966.13 中成药 -6139.3 -36800.96 -94357.75 -136285.87
同仁堂 -15227.72 中成药 -10491.94 -28030.15 -106849.79 -133465.34
片仔癀 -14496.23 中成药 -29439.03 -29583.49 -182585.34 -68324.43
东方财富 26489.42 证券 11808.85 127871.1 148070.14 306962.71
东方证券 -12276.4 证券 6268.95 -34359.96 -100322.94 -86859.07
红塔证券 2535.3 证券 2535.3 2535.3 -36312.58 -45055.09
招商证券 6403.03 证券 44.26 -12681.85 -36861.15 -61798.23
西部证券 -238.03 证券 -844.58 173.39 -11480.66 -34503.66
中银证券 -4187.63 证券 -888.24 -10199.54 -31791.58 -67365.17
国元证券 -3316.17 证券 -906.87 -3531.11 -13090.76 -23180.78
东吴证券 -155.01 证券 -1087.15 -4566.38 -6120.82 -9482.19
中信建投 -8818.12 证券 -1619.72 -7450.01 -49323.76 -81457.1
中国银河 -1670.33 证券 -1983.9 -3797.88 -21703.96 -35839.37
长城证券 -1221.79 证券 -2082.21 -2778.95 -6676.19 -16975.41
国金证券 2265.9 证券 -2084.85 -1219.11 -17067.67 -46213.12
浙商证券 4342.46 证券 -2103.48 -16761.98 -30819.95 -57787.75
申万宏源 -195.73 证券 -2258.72 646.25 -5570.2 -24878.92
长江证券 -3804.9 证券 -2746.2 -7952.35 -17532.22 -17521.64
国投资本 -5344.54 证券 -2791.16 -7833.15 -18519.03 -19735.21
华林证券 -4746.46 证券 -3177.21 -17338.2 -29473.82 -36727.36
天风证券 -4166.57 证券 -3489.48 -4256.76 -12730.96 -37767.88
国信证券 -3208.84 证券 -4463.68 -3530.66 -12930.46 -2557.02
方正证券 -9640.18 证券 -4973.47 -25997.27 -42536.58 -50746.19
华泰证券 -5958.14 证券 -5075.42 -8785.4 -88722.13 -121948.99
兴业证券 25286.21 证券 -6986.21 30202.18 27642 15659.07
海通证券 -10559.1 证券 -7338.55 -17216.17 -45406.53 6200.11
国泰君安 -12090.29 证券 -7347.86 -29018.55 -46052.52 -28415.69
财通证券 -5745.51 证券 -7557.64 -13408.53 -31810.29 -47131.77
中金公司 -2380.82 证券 -8645.31 6617.47 9152.36 12468.01
广发证券 30127.89 证券 -10262.5 57835.23 237928.61 242767.44
光大证券 -15319.29 证券 -11826.64 -20035.62 -34086.71 -61050.87
中信证券 -17010.52 证券 -12056.84 -50678.4 -120252.07 -171259.78
南京证券 -3805.67 证券 -12166.94 -2489.44 -12201.22 1711.97
中泰证券 -25982.47 证券 -18126.29 -30554.37 -156427.93 -196692.44
中国通号 -5390.01 运输设备 -3664.19 -7642.1 -22952.71 -26474.51
中国中车 -7390.02 运输设备 -9928.81 -1230.64 -24937.96 -50037.23
上海临港 -3349.99 园区开发 -1719.06 -6443.67 -29455.03 -40890.08
歌尔股份 69554.21 元器件 67849.89 61339.33 23467.29 -110891.82
立讯精密 27590.83 元器件 39572.54 6837.21 -125046.07 -322546.08
紫光国微 -3393.56 元器件 22657.38 -11042.73 31274.22 35436.05
蓝思科技 14537.41 元器件 22318.64 13714.33 -35493.84 -120920.29
中航光电 -11911.18 元器件 12435.15 16486.43 66930.03 62191.68
鹏鼎控股 5888.95 元器件 4385.85 68.57 10735.74 14743.86
三环集团 -1077.06 元器件 4190.08 1158.53 19018.55 29906.12
东山精密 -13950.43 元器件 3608.72 14071.91 -18577.2 -58143.76
环旭电子 -889.84 元器件 748.02 1326.88 -16514.9 -61120.58
视源股份 -2516.45 元器件 -654.43 -437.58 -14980.6 -19074.26
沪电股份 -10993.4 元器件 -965.48 -8789.78 -40001.62 -75218.68
欧菲光 -5191.35 元器件 -2583.88 -3196.08 -48473.81 -87294.16
生益科技 3120.98 元器件 -2765.47 79479.97 59619.23 12733.25
京东方A -76454.6 元器件 -3443.95 -84399.5 -682610.38 -820645.65
汇顶科技 -7378.55 元器件 -4646.66 26988.62 18777.1 -7031.35
领益智造 -13323.87 元器件 -5282.37 -11148.58 -59288.29 -141186.03
深南电路 -27431.82 元器件 -11303 -22439.78 -6405.8 -10440.03
TCL科技 -61421.46 元器件 -11896.63 -45647.9 -359666.31 -508398.9
分众传媒 6440.03 影视音像 18799.74 -11131.79 -18823.87 -34474.83
完美世界 -13189.84 影视音像 -4596.78 -10994.56 -60771.57 -60720.93
万达电影 -7111.55 影视音像 -5883.3 -14406.48 -77273.79 -120693.68
芒果超媒 -14397.63 影视音像 -11174.48 -13765.35 -5220.81 -805.28
邮储银行 3932.29 银行 9890.65 -9232.82 44692.14 117813.14
成都银行 1804.01 银行 3568.93 -2316.95 -24897.56 -55305.7
农业银行 5090.9 银行 1840.34 -58728.7 -94986.03 -185482.86
平安银行 -23984.73 银行 1153.77 -16821.73 -188630.78 -232933.73
民生银行 -5220.07 银行 -627.95 -21162.01 -32490.71 -92822.11
交通银行 -7841.12 银行 -778.89 -22183.27 -67167.29 -162165.36
浙商银行 -3115.11 银行 -1463.87 -7011.71 -16622.77 -32472.97
华夏银行 -3385.55 银行 -1475.33 -5443.14 -13974.44 -31582.29
中信银行 -3380.65 银行 -2060.58 -5399.32 -11721 -16956.65
江苏银行 -5596.26 银行 -2387.74 -24952.48 -85696.08 -82314.68
中国银行 -9297.74 银行 -3410.45 -45603.05 -67567.95 -106964.27
渝农商行 -6460.28 银行 -3607.85 -12276.74 -34691.2 -45770.87
上海银行 -5343.17 银行 -3760.69 -10883.41 -26604.97 -54978.88
北京银行 -10300.26 银行 -4671.39 -17164.34 -61420.54 -107894.87
浦发银行 -11455.82 银行 -7391.98 -26568.67 -35956.3 -45505.2
南京银行 -14020.88 银行 -7567.63 -32949.8 -77527.45 -82170.43
光大银行 -14679.6 银行 -7897.03 -28478 -62177.29 -67600.49
杭州银行 -7121.39 银行 -8349.11 -3349.57 -17455.35 -33194.3
建设银行 -15530.55 银行 -10137.05 -52622.1 -131084.56 -272475.08
宁波银行 -26369.28 银行 -13768.62 -41074.71 -88032.76 -64063.77
工商银行 -48430.25 银行 -31566.88 -119617.22 -202400.43 -463259.01
招商银行 -61657.89 银行 -43014.29 -106743.72 -224553.89 -206354.05
兴业银行 -62731.22 银行 -45407.42 -117675.29 -337923.04 -422744.54
益丰药房 -2823.03 医药商业 -3219.7 9135.08 18335.62 12724.76
上海医药 1740.01 医药商业 -4010.03 -5903.39 -19645.62 -37925.25
大参林 -4191.1 医药商业 -6335.94 3195.8 6905.67 10502.7
通策医疗 12720.91 医疗保健 4857.98 19106.52 27395.45 23981.53
金域医学 20626.71 医疗保健 2643.8 40717.47 26360.25 33080.12
万泰生物 3463.09 医疗保健 -1430.36 15383.5 9476.39 27261.95
爱尔眼科 14900.8 医疗保健 -4508.14 10240.54 -132962.54 -158470.34
泰格医药 10089.41 医疗保健 -4630.9 31179.37 68652.92 187259.02
美年健康 -8746.44 医疗保健 -5062.46 2394.12 -69010.24 -70973.78
安图生物 -6703 医疗保健 -5834.74 -2662 -10627.25 -19302.17
健帆生物 -8640.51 医疗保健 -8125.11 -12050.61 -37065.14 -57309.3
乐普医疗 -11854.95 医疗保健 -9186.7 -19844.98 -86451.22 -104295.44
英科医疗 17122.73 医疗保健 -11077.55 37688.58 1368.9 -24948.62
华大基因 2882.07 医疗保健 -13848.71 177.97 1062.43 -15642
欧普康视 -6383.97 医疗保健 -14243.91 -10326.63 -22490.29 -7596.67
中国核电 3096.96 新型电力 -752.01 15849.82 -2074.11 -12916.77
中国广核 -753.01 新型电力 -2870.96 405.86 -12293.25 -40934.93
赣锋锂业 91487.1 小金属 148108.6 114054.91 225513.08 364851.88
北方稀土 79901.2 小金属 135835.63 128661.28 95588.17 69567.74
华友钴业 40468.23 小金属 69134.98 62345.87 36361.34 41182.16
洛阳钼业 -47303.82 小金属 45050.95 -40931.79 12562.19 123556.38
晨光文具 4563.04 文教休闲 -1218.15 6350.61 -16500.76 -40365.72
中公教育 -2349.38 文教休闲 -5108.46 -14356.38 -8331.55 -19550.68
江西铜业 -35581.23 铜 2490.04 -47297.61 -21683.91 -29152.72
中兴通讯 -9218.47 通信设备 70572.19 126284.17 151034.45 372658.97
闻泰科技 10705.74 通信设备 13666.16 126443.57 103329.02 46261.21
工业富联 -314.14 通信设备 276.1 10163.47 -1164.88 -36769.62
传音控股 -6222.01 通信设备 -3166.96 2299.12 -518.98 -11433.2
亿联网络 -910.41 通信设备 -4696.86 -11663.73 -22511.61 -24401.98
信维通信 -11474.03 通信设备 -5127.7 -16443.53 -88263.53 -124823.38
中天科技 -24749.07 通信设备 -8531.52 -26899.64 -57025.98 -52789.24
大秦铁路 -3599.43 铁路 -421.34 -14556.88 -41677.46 -65000.32
京沪高铁 -26234.53 铁路 -14497.95 -42700.3 -92537.57 -109520.51
中信特钢 -58.58 特种钢 557 6808.72 6411.94 -805.28
福斯特 43.59 塑料 1740.53 -15538.19 -18642.66 43427.41
恩捷股份 9337.54 塑料 -2997.43 -26594.85 -25658.54 107127.6
金发科技 -16507.1 塑料 -16110.4 -39488.89 -145129.91 -163288.77
海大集团 8509.78 饲料 1423.03 19618.36 49699.04 47916.74
新希望 -8732.81 饲料 -3480.97 3598.93 -30867.31 -88558.52
正邦科技 -6970.89 饲料 -3986.37 -2005.36 -13898.49 -16147.27
招商轮船 -239.27 水运 -1404.02 -1982.64 -12879.51 -36548.45
中远海控 6993.32 水运 -33045.25 20908.4 -230345.98 -527424.18
海螺水泥 -27993.2 水泥 -15022.41 24070.71 -31548.36 -55526.28
华能水电 16845.51 水力发电 16953.85 17403.5 9133.78 -14656.43
长江电力 -1705.59 水力发电 1492.34 -24498 -138888.86 -194214.6
国投电力 176.09 水力发电 -526.3 -483.71 -15722.29 -39025.34
绝味食品 -1295.39 食品 -927.34 3698.82 -24094.02 -21075.61
海天味业 -7500.23 食品 -10058.62 1842.25 -5931.26 47996.73
中炬高新 -25221.29 食品 -18985.62 -14807.95 -41129.52 -83227.08
双汇发展 -26681.57 食品 -27272.99 -57684.92 -128301.03 -167590.16
中国石油 -21927.76 石油开采 881.94 -35206.92 -38617.61 -101329.3
中海油服 -304.33 石油开采 -520.33 -4629.32 -17746.42 -36317.25
中国石化 -12963.13 石油加工 1329.8 -35540.14 -83860.5 -138449.18
沃森生物 67908.47 生物制药 55492.41 262485.53 322941.08 623352.78
凯莱英 42186.77 生物制药 30122.64 67649.01 138497.18 163713.15
华熙生物 4705.49 生物制药 211.85 -986.16 -57459.08 -91258.27
天坛生物 -2923.67 生物制药 -2642.27 -7740.52 -21994.28 21626.1
甘李药业 -10295.34 生物制药 -2919.63 -15620.03 -62842.01 -118217.7
华兰生物 13449.94 生物制药 -4944.3 -312.3 -63006.24 28758.02
上海莱士 -2022.88 生物制药 -5080.82 -5226.17 -35201.17 -27960.94
康泰生物 -6041.38 生物制药 -11990.98 -7402.94 -16507.55 -48547.28
长春高新 -14526.96 生物制药 -33055.67 -35928.32 -218395.64 -184934.83
智飞生物 44742.3 生物制药 -37507.22 27696.83 -76494.79 -35115.91
宝信软件 6833.29 软件服务 6309.72 -4716.22 9142.74 10445.26
恒生电子 -339.37 软件服务 -1313.71 6906.89 -19654.56 -18987.06
同花顺 -2400.91 软件服务 -2567.67 1994.56 -19160.36 -37898.65
石基信息 -4774.77 软件服务 -2995.92 -10771.43 -20522.09 -36779.04
广联达 -1802.41 软件服务 -7868.04 7570.47 -44501.29 9687.14
紫光股份 -17023.45 软件服务 -8545.22 16621.2 -16560.75 65402.38
用友网络 5146.71 软件服务 -11642.67 37443 74777.58 98364.94
金山办公 -18887.78 软件服务 -16540.46 -32691.75 -63027.93 -75619.67
科大讯飞 -49839.19 软件服务 -19849.21 -66369.52 -81381.33 -220103.47
伊利股份 51069.03 乳制品 -24954.27 58516.38 -62420.03 -34925.94
浙江龙盛 -8990.79 染料涂料 -5900.41 -10806.3 -52364.74 -93269.28
绿地控股 -1518.07 全国地产 301.25 -1538.64 -25098.81 -31989.4
金地集团 -499.06 全国地产 166.85 -640 -25016.26 -31782.04
招商蛇口 -9821.62 全国地产 -6430.36 -17417.27 -26153.86 -46778.42
保利地产 -23646.8 全国地产 -13093.1 -24679.17 -81070.16 -121350.09
万科A -25850.91 全国地产 -18429.76 12353.18 -79962.97 -201368.12
新城控股 -3011.05 区域地产 -1285.08 4239.87 -1037.94 -22436.44
华夏幸福 -4884.11 区域地产 -2598.37 -3521.85 -35195.09 -72877.46
金科股份 -8196.44 区域地产 -4495.14 -11552.21 -33829.16 -68467.94
比亚迪 288749.03 汽车整车 346471.7 934134.52 1379635.28 1280017.7
长安汽车 37744.96 汽车整车 87012.69 87742.8 -114241.18 -299639.03
一汽解放 27542.01 汽车整车 14526.45 42177.68 33641.13 6769.84
长城汽车 -24941.72 汽车整车 13121.72 40518.58 76773.28 111112.77
广汽集团 -3446.79 汽车整车 10038.5 -294.62 -43242.79 -87949.55
上汽集团 -13839.6 汽车整车 -569.61 -24949.18 -96974.23 -155631.88
福耀玻璃 36891.72 汽车配件 27361.84 69036.97 12450.23 -39548.86
星宇股份 -144.67 汽车配件 2585.2 8173.26 18432.82 6163.75
潍柴动力 34142.49 汽车配件 1332.99 59614.69 22970.29 37498.19
华域汽车 -478.1 汽车配件 199.66 6304.67 -17747.04 -51918.11
东方雨虹 27960.05 其他建材 13279.92 29713.49 12362.5 -5136.39
北新建材 -8931.32 其他建材 -6976.33 -5496.22 -21136.01 -32929.91
包钢股份 5912.43 普钢 119148.47 169304.29 282471.94 495479.16
宝钢股份 -18443.66 普钢 4265.77 -13623.46 -10546.22 -6163.28
青岛啤酒 38394.5 啤酒 4798.05 38511.07 40207.48 55666.97
重庆啤酒 8491.83 啤酒 4299.85 23399.37 33613.6 -76352.36
温氏股份 -1945.72 农业综合 -3427.92 6987.24 -5743.4 -27599.79
牧原股份 -36937.8 农业综合 -5001.29 -64915.43 -82911.2 -145326.27
华鲁恒升 11360.06 农药化肥 12913.22 38381.36 -15184.76 -42616.26
陕西煤业 -7901.73 煤炭开采 4712.6 -25018.44 -42567.42 -28065.99
中国神华 -7350.01 煤炭开采 379.86 -33361.76 -68909.01 -83506.08
中国铝业 -29644.68 铝 10880.1 -21909.39 28127.45 36204.52
华侨城A -2565.86 旅游景点 586.34 -1224.9 -33826.36 -58327.89
宋城演艺 2239.27 旅游景点 -3427.15 -1218.5 -74797.48 -71835.77
中国中免 67527.54 旅游服务 961.18 77631.8 -122371 18814.31
春秋航空 -1308.19 空运 -98.1 -346.29 -14779.72 -4760.56
中国东航 -1943.69 空运 -2428.39 -13532.24 -20693.16 -24081.09
南方航空 -5255.11 空运 -4504.2 -18338.75 -35895.54 -22002.53
中国国航 -8120.81 空运 -7554.12 -23526.68 -56173.73 -85578.42
中国电建 -18903.76 建筑工程 12524.7 26693.98 87282.69 101703.84
中国交建 2316.76 建筑工程 -9299.46 7574.98 18926.08 1532.56
中国中铁 -4436.59 建筑工程 -10113.5 18871.53 31233.47 11704.08
中国铁建 -883.66 建筑工程 -12021.97 4088.16 -2115.15 -26205.08
中国建筑 -1927.73 建筑工程 -15846.24 -13094.3 -87053.02 -96026.06
中国中冶 -9209.31 建筑工程 -22850.84 -4241.01 -132129.79 -102141.24
海尔智家 16200.73 家用电器 6158.82 40330.28 33971.1 48207.1
老板电器 4009.56 家用电器 5608.46 8784.86 277.98 -4704.39
石头科技 6616.46 家用电器 -1149.81 3317.98 5000.33 -16631.28
苏泊尔 -1918.26 家用电器 -1152.74 1695.46 3344.65 1818.01
美的集团 33469.53 家用电器 -27912.45 21366.93 -88136.27 -34469.84
格力电器 -16436.02 家用电器 -42089.24 24285.74 -159367.28 -108827.29
欧派家居 3800.99 家居用品 3674.08 7702.69 44780.15 56903.22
三花智控 -265.4 机械基件 13119.86 -156.32 -17121.61 -56073.68
上海机场 -10451.84 机场 -9378.04 -10463.79 -69340.06 -117524.27
国电电力 2151.81 火力发电 -109.9 6515.8 -2838.51 -14046.57
华能国际 -1224.27 火力发电 -618.5 2880.67 -3555.52 -23898.28
山东黄金 -11201.66 黄金 -1247.81 -8920.35 -21738.84 -88936.47
中金黄金 -16252.08 黄金 -2174.61 -22716.55 -26607.32 -43115.09
紫金矿业 -87036.64 黄金 -3882.18 -3863.97 121250.15 97859.97
复星医药 89750.65 化学制药 24778.42 232691.2 221456.61 370128.65
药明康德 61781.94 化学制药 15299 44329.92 29004.96 109361.22
华东医药 -8797.59 化学制药 -798.07 -2914.76 -58381.09 -92387.46
安迪苏 -2093.94 化学制药 -1058.65 -3643.94 -11855.47 -13287.29
贝达药业 -1504.36 化学制药 -1734.65 4037.18 284.3 -16648.28
人福医药 5328.62 化学制药 -2396.8 -4162.56 -43990.74 -46135.5
康弘药业 -4496.21 化学制药 -3461.07 -5021.9 -29812.59 -46134.51
华海药业 -2622.35 化学制药 -5634.32 -7750.15 -38910.31 -51112.83
新和成 -9583.45 化学制药 -6885.55 -14629.19 -64259.2 -82052.36
恒瑞医药 10811.14 化学制药 -36049.55 -12851.41 -157657.22 -150197.47
荣盛石化 -6349.27 化纤 2397.01 99.42 -4805.92 24861.59
恒逸石化 -11371.88 化纤 -5343.6 -6427.88 -27798.34 -32621.03
恒力石化 -2752.13 化纤 -10872.6 90094.76 197009.22 118197.51
璞泰来 4894.79 化工原料 13866.29 23378.05 7019.02 47720.13
宝丰能源 1429.77 化工原料 -1403.78 20013.51 -20173.65 26746.47
君正集团 -6074.03 化工原料 -2458.45 -7022.55 -33759.08 -33534.73
龙佰集团 -13616.75 化工原料 -9221.13 -31.71 -44602.39 -59638.54
万华化学 -36411.13 化工原料 -33758.22 -1189.41 -94273.68 -39313.29
三六零 -3334.8 互联网 1995.71 4469.89 -49795.72 -90034.18
巨人网络 -1539.15 互联网 592.38 -1483.34 -6207.13 -23635.36
三七互娱 -4928.29 互联网 -665.74 4687.05 -51952.85 -77277.59
世纪华通 -14763.92 互联网 -4141.17 -12345.65 -45521.04 -67497.18
航发动力 52961.93 航空 64479.56 162703.22 233681 299982.88
中航沈飞 37104.59 航空 43904.68 122910.1 221489.51 284379.22
中航西飞 -1116.17 航空 20734.7 38485.56 47124.78 105235.92
中国卫星 -3272.35 航空 -327.97 -161.03 -6570.41 -27969.51
三一重工 273619.29 工程机械 60363.46 286420.79 253930.08 299755.64
徐工机械 32908.75 工程机械 20640.06 50219.69 29154.2 -3085.92
恒立液压 13192.11 工程机械 6882.84 37658.36 -10336.5 26927.23
中联重科 14049.14 工程机械 3949.98 43798.5 9699.94 -36256.57
上港集团 -2209.68 港口 -1015.63 -2750.05 -17756.41 -25535.03
中航产融 -2941.82 多元金融 -2474.42 5885.63 8273.84 -15144.15
中国卫通 -2206.26 电信运营 -441.1 802.94 -6294.58 -18133.67
中国联通 -2599.33 电信运营 -5976.25 -13756.46 -30103.21 -37166.84
汇川技术 16064.65 电器仪表 37267.35 44015.1 100100.64 46368.29
高德红外 17378.69 电器仪表 24904.22 41059.09 58664.58 15283.66
海康威视 -21627.21 电器仪表 -4661.82 -87215.29 -7479.86 40009.04
大华股份 -10895.34 电器仪表 -4787.69 -12213.74 -39712.33 25729.59
大族激光 -15380.73 电器仪表 -5576.19 -2619.6 -53791 -128059.49
苏宁易购 -6908.58 电器连锁 -5785.17 -8853.72 -28903.24 -50304.87
隆基股份 396435.34 电气设备 437366.51 389990.11 359267.45 280986.88
通威股份 157307.46 电气设备 163731.78 361870.91 502866.31 387658.89
亿纬锂能 88059.29 电气设备 93500.24 60730.75 1500.71 64574.46
金风科技 -6585.89 电气设备 22902.34 5231.17 38364.67 30180.16
正泰电器 -18403.41 电气设备 11200.11 -149368.54 -91069.22 -120499.04
阳光电源 -51993.32 电气设备 4667.56 41732.99 176996.61 315435.81
上海电气 -6853.35 电气设备 3185.4 14426.38 -3179.74 -18163.94
国电南瑞 -4279.28 电气设备 -284.76 4928.17 35325.86 44240.31
中国动力 -571.36 电气设备 -719.49 520.19 -6320.59 -15614.36
公牛集团 -14238.89 电气设备 -6581.37 -27689.08 -58084.76 -56715.9
中国船舶 -4010.3 船舶 -1171.92 -15311.52 -37088.69 -70510.45
中国重工 -5863.02 船舶 -1432.46 -1623.77 -42319.78 -92977.17
永辉超市 -2570.48 超市连锁 -2735.63 4025.7 -17976.74 -49602.2
韵达股份 -5514.36 仓储物流 33.27 -6862.07 -22016.07 797.72
圆通速递 -2617.81 仓储物流 -521.3 660.73 -9879.63 -20955.4
顺丰控股 -2344.25 仓储物流 -946.99 37527.75 73422.92 17333.88
中国巨石 11341.75 玻璃 3122.9 65036.63 -23183.01 -36753.92
中国人保 -5400.61 保险 -2425.73 -10180.02 -32184.71 -44482.33
新华保险 -13790.43 保险 -4824.16 -21834.04 -71531.56 -77276.34
中国人寿 -5789.84 保险 -6935.99 -7492.33 -33476.62 -58548.85
中国太保 -25179.13 保险 -16358.15 -28574.55 -88634.62 -115708.18
中国平安 -6506.58 保险 -30007.51 -37466.27 -217993.13 -410302.64
三安光电 220469.44 半导体 192683.33 227807.91 398863.43 329635.62
中环股份 46049.38 半导体 77214.17 66352.99 177468.15 298693.81
兆易创新 58377.71 半导体 41610.75 96575.43 212260.49 168741.96
韦尔股份 23410.35 半导体 28118.5 -6860.91 -24961.56 -133196.59
北方华创 81706.8 半导体 19986.96 119464.18 65858.61 51009.9
长电科技 -51471.94 半导体 9062.21 9718.09 -47803.3 -191078.93
华润微 -36180.65 半导体 2119.53 -17250.54 3007.67 -28938.8
沪硅产业-U -25374.69 半导体 761.34 986.64 80823.11 38869.64
澜起科技 -13872.56 半导体 -2480.37 -24658.09 7030.11 -20808.82
豫园股份 -5922.07 百货 -2266.26 -5479.55 -33182.01 -38696.83
山西汾酒 31171.26 白酒 9871.85 1821.37 4188.71 187046.83
洋河股份 12373.5 白酒 3102.43 16335.42 -22122.87 32646.3
顺鑫农业 1734.01 白酒 -3500.91 -1336.53 -18835.03 -27164.97
今世缘 -4207.74 白酒 -4704.83 -4660.78 -20479.29 -25399.09
古井贡酒 3223.26 白酒 -10670.1 20089.65 -33018.1 -55576.47
泸州老窖 -14620.19 白酒 -57413.27 -2116.09 -118869.54 -72754.69
五粮液 -79568.33 白酒 -70514.44 -43036.88 -194541.45 99734.63
贵州茅台 -90115.62 白酒 -111179.89 -210681.35 -746369.01 -728563.34
中国长城 36108.38 IT设备 32840.2 167922.51 174683.41 40103.26
中科曙光 -40545.47 IT设备 -3139.5 -17287.05 -28953.79 -20893.38
浪潮信息 -26132.82 IT设备 -7011.62 10337.52 -60568.73 -62494.76
- 上一篇:跌幅超过%的家
- 下一篇:IT技术:阿里旺旺如何群发消息阿里旺旺群发消息