业界
中国人寿 保险 - - -
名称 2日净流入额 产业 1日净流入额 5日净流入额 10日净流入额 20日净流入额
三一重工 291614.44 工程机械 213255.83 217274.37 288380.24 135331.38
智飞生物 78358.7 生物制药 82249.52 78449.94 -52644.99 25676.85
伊利股份 99521.83 乳制品 76023.3 99737.52 -40900.05 -66015.14
中国中免 84022.57 旅游服务 66566.36 63809.46 -89765.43 -17079.37
复星医药 65872.33 化学制药 64972.23 210394.01 224888.22 299033.45
北方华创 30841.78 半导体 61719.84 102111.43 44468.46 51330.23
美的集团 77684.75 家用电器 61381.98 93467.37 -56317.01 -41594.08
恒瑞医药 65905.95 化学制药 46860.69 45233.36 -47448.87 -130488.06
药明康德 48802.56 化学制药 46482.94 56339.53 18224.66 73118.78
泸州老窖 61381.97 白酒 42793.08 80982.77 -81682.33 -21543.92
广发证券 70795.42 证券 40390.39 97835.37 245444.29 242826.05
中远海控 106649.34 水运 40038.57 115326.14 -264559.96 -666363.37
青岛啤酒 32953.97 啤酒 33596.45 34680 47364.42 38608.55
潍柴动力 97864.36 汽车配件 32809.5 36037.13 59402.57 5267.88
兴业证券 68452.92 证券 32272.42 22592.72 24557.53 166.44
英科医疗 12903.41 医疗保健 28200.28 59233.47 4378.33 -16728.34
三安光电 -52744.99 半导体 27786.11 57924.96 273259.97 141975
格力电器 52956.65 家用电器 25653.22 86991.54 -143019.24 -131431.37
中国平安 493.8 保险 23500.93 30955.95 -217438.87 -494537.81
山西汾酒 86641.75 白酒 21299.41 1082.24 6756.94 214088.79
贵州茅台 112632.45 白酒 21064.27 -51410.23 -578870.61 -690576.17
爱尔眼科 27572.42 医疗保健 19408.94 17685.92 -123096.51 -179986.11
长春高新 24615.56 生物制药 18528.71 2047.45 -202092.26 -164542.21
华兰生物 21767.26 生物制药 18394.24 11877.92 1580.13 5907.96
金域医学 36934.88 医疗保健 17982.91 34867.86 52088.89 32689.31
用友网络 50349.22 软件服务 16789.38 54758.21 77972.29 94691.44
兆易创新 -22821.72 半导体 16766.96 74549.81 171831.24 188284.42
华大基因 9191.76 医疗保健 16730.78 17054.34 11971.7 -6255.38
片仔癀 30745.27 中成药 14942.8 7278.89 -151349.49 -37847.42
泰格医药 17961.16 医疗保健 14720.31 53798.91 80189.39 186546.37
东方财富 146896.64 证券 14680.57 85255.62 115475.88 399014.62
东方雨虹 27703.47 其他建材 14680.13 74280.08 -7654 -26489.01
中国建筑 22037 建筑工程 13918.51 -9213.69 -69387.05 -91144.14
古井贡酒 24907.56 白酒 13893.36 35430.38 -25046.54 -54224.37
中国中冶 8363.48 建筑工程 13641.53 27710.65 -111317.33 -82579.22
一汽解放 15881.38 汽车整车 13015.56 21573.64 18368.36 -8188.21
沃森生物 3909.04 生物制药 12416.06 194322.22 300602.25 585707.24
恩捷股份 16295.14 塑料 12334.97 -12081.71 20265.8 106984.83
徐工机械 35850.03 工程机械 12268.69 24472.36 17262.65 -30414.28
凯莱英 19502.06 生物制药 12064.13 78187.01 131435.55 143692.81
中国交建 17140.93 建筑工程 11616.22 28241.7 29643.72 7959.13
中国铁建 16161.12 建筑工程 11138.31 16759.18 11674.64 -19612.17
中联重科 31954.35 工程机械 10099.16 40480.91 11433.45 -56111.87
海尔智家 36250.93 家用电器 10041.91 36261.61 19513.7 28532.02
福耀玻璃 27741 汽车配件 9529.88 50734.15 -19538.09 -83127.53
洋河股份 21853.78 白酒 9271.07 16855.78 -31973.94 -2648.17
南京证券 23367.77 证券 8361.27 -117.89 -956.3 6159.79
中国巨石 46199.46 玻璃 8218.85 53146.53 -53868.1 -45060.51
恒力石化 57404.18 化纤 8120.47 90607.88 171745.67 98122.74
通策医疗 21951.67 医疗保健 7862.93 25209.48 29485.58 7157.93
欧普康视 13095.32 医疗保健 7859.94 7249.87 -2626.66 -9604.06
石头科技 6599.98 家用电器 7766.27 7974.3 11035.84 -9235.98
人福医药 7919.72 化学制药 7725.42 -4941.43 -43268.6 -53439.57
浙江鼎力 5852.74 专用机械 7230.09 -10305.07 26955.27 15659.13
海大集团 8684.42 饲料 7086.75 36018.4 59092.24 36989.15
浙商证券 10141.16 证券 6445.94 -19030.39 -33378.94 -54395.66
招商证券 7063.98 证券 6358.77 -14409.44 -40528.34 -73751.87
恒立液压 36550.11 工程机械 6309.27 31525.34 -21146.32 25648.21
中金公司 25966.39 证券 6264.49 7288.6 6158.19 17242.08
广联达 13324.51 软件服务 6065.63 1696.67 -35392.96 25489.74
康泰生物 4392.16 生物制药 5949.6 5813.87 -12747.33 -40955.37
生益科技 46578.58 元器件 5886.45 135786.12 56206.51 18930.95
晨光文具 13403.54 文教休闲 5781.19 10124.52 -17746.82 -48050.46
上海医药 2848.45 医药商业 5750.04 -3113.83 -15789.42 -39379.61
中国中铁 10695.97 建筑工程 5676.91 25028.52 44130.49 16317.79
宋城演艺 15663.29 旅游景点 5666.42 -7527.1 -74512.73 -77130.76
顺鑫农业 4405.97 白酒 5234.92 1760.08 -13690.49 -40971
万泰生物 10011.45 医疗保健 4893.45 21843.41 8558.33 25359.1
华熙生物 3788.53 生物制药 4493.64 -3412.32 -59434.46 -112619.63
国金证券 10931.21 证券 4350.75 -3595.8 -16495.74 -47445.21
重庆啤酒 5930.63 啤酒 4191.98 26714.97 15329.14 -96056.93
中国核电 12541.93 新型电力 3848.97 11636.72 575.44 -22236.5
亿联网络 -2936.37 通信设备 3786.45 -5284.03 -16034.3 -22685.9
中国联通 5808.59 电信运营 3376.92 741.12 -28015.33 -44951.79
中国长城 49047.99 IT设备 3268.18 113032.08 131735.9 35671.08
农业银行 -9316.41 银行 3250.56 -49237.52 -103378.81 -199703
上海莱士 5695.2 生物制药 3057.94 -3628.66 -23790.39 -26876.83
华海药业 -3240.22 化学制药 3011.97 -7533.97 -17384.77 -45633.01
宝丰能源 12763.23 化工原料 2833.55 19865.25 -9183.59 6587.64
中公教育 -11099.07 文教休闲 2759.08 -6730.42 -900.45 -25272.3
海天味业 10795.22 食品 2558.39 14359.44 6255.76 60544.44
中国中车 13882.04 运输设备 2538.79 -1243.96 -8169.36 -48595.5
国电电力 4869.69 火力发电 2261.71 3138.03 -2477.91 -15942.45
大参林 3118.85 医药商业 2144.84 14818.41 16527.45 16800.04
中国广核 5721.04 新型电力 2117.95 3112.62 -12591.75 -47657.6
申万宏源 3074.22 证券 2062.99 -1560.92 -6171.69 -27678.41
财通证券 2613.14 证券 1812.13 -11699.37 -25161.77 -43782.22
歌尔股份 22789.86 元器件 1704.32 44487.62 -59030.45 -182965.03
鹏鼎控股 4141.44 元器件 1503.1 3005.47 4040.84 10817.35
温氏股份 9983.67 农业综合 1482.2 3181.06 -3061.62 -28807.7
先导智能 2585.12 专用机械 1413.19 48989.01 36408.78 -4103.55
国信证券 1407.61 证券 1254.84 816.13 -4023.11 -4232.06
杭州银行 4803.76 银行 1227.72 4456.38 -12009.24 -36751.32
招商轮船 3207.74 水运 1164.75 -1113.74 -11759.34 -41022.61
中国人寿 6374.96 保险 1146.15 -2384 -29073.4 -58324.4
恒生电子 -12195.31 软件服务 974.34 16250.58 -21631.41 -30843.72
东吴证券 1704.72 证券 932.14 -6820.42 -4623.05 -10503.04
长城证券 1244.84 证券 860.42 -3532.53 -5692.16 -19205.34
国投电力 1907.39 水力发电 702.39 -32.72 -29533.21 -40409.18
西部证券 3550.62 证券 606.55 -1586.03 -12940.72 -35313.84
双汇发展 -1526.81 食品 591.42 -35108.56 -101149.68 -145824.16
宝信软件 7107.48 软件服务 523.57 -14952.97 4295.34 2249.38
今世缘 8706.66 白酒 497.09 13375.4 -6726.3 10037.69
中国东航 -869.62 空运 484.7 -13367.81 -17098.13 -25227.57
益丰药房 1756.18 医药商业 396.67 19493.75 19762.31 11827.87
中国银河 1695.29 证券 313.57 -7931.18 -23508.3 -42415.01
贝达药业 5805.92 化学制药 230.29 5499.87 1183.86 -18424.57
中海油服 -775.74 石油开采 216 -6346.18 -21051.72 -39504.87
同花顺 7545.54 软件服务 166.76 53.55 -24758.81 -38923.8
永辉超市 1911.69 超市连锁 165.15 5158.13 -15003.07 -51151.02
中国动力 2068.19 电气设备 148.13 -348.47 -5602.18 -15372.2
欧派家居 -2069.91 家居用品 126.91 17924.92 40682.86 49517.19
华能水电 1582.82 水力发电 -108.34 1241.21 -8996 -28288.27
天坛生物 -6475.69 生物制药 -281.4 -6591.74 -25652.41 20285.56
绝味食品 2088.31 食品 -368.05 -2387.02 -22279.85 -39197.25
金发科技 -4699.97 塑料 -396.7 -35828.05 -157215.43 -177054.23
中航产融 11465.4 多元金融 -467.4 8071.31 8959.7 -12669.73
健帆生物 -4227.04 医疗保健 -515.4 -8898.7 -29046.36 -57059.94
中国国航 -2011.64 空运 -566.69 -21957.36 -49305.07 -89232.22
工业富联 15309.25 通信设备 -590.24 4248.7 6005.97 -41419.48
华能国际 6382.28 火力发电 -605.77 1290.77 -4688.83 -26216.69
中信特钢 4042.49 特种钢 -615.58 3570.01 2889.17 -4214.19
金地集团 3553.25 全国地产 -665.91 -3948.66 -25585.85 -34460.93
天风证券 3506.48 证券 -677.09 -4082.12 -12358.63 -37348.68
华域汽车 5711.34 汽车配件 -677.76 237.69 -22619.09 -58091.83
南方航空 -1369.14 空运 -750.91 -17092.38 -30339.05 -26257.42
苏泊尔 -1011.68 家用电器 -765.52 4408.99 4895.97 5443.84
云南白药 200.58 中成药 -826.83 -32966.04 -106454.84 -134688.23
安图生物 0.63 医疗保健 -868.26 2820.88 -4912.1 -15506.86
华泰证券 3750.22 证券 -882.72 -11990.41 -81927.03 -126271.98
康弘药业 -214.1 化学制药 -1035.14 -2031.96 -28780.33 -49971.14
安迪苏 -764.02 化学制药 -1035.29 -3691.68 -9532.08 -13984.05
长江证券 -4704.02 证券 -1058.7 -8632.08 -13899.08 -18029.96
上海机场 5244.67 机场 -1073.8 -441.15 -63270.53 -121280.92
苏宁易购 -6122.39 电器连锁 -1123.41 -9224.21 -24704.93 -62400.94
上港集团 3450.19 港口 -1194.05 -2990.41 -17593.6 -26452.92
春秋航空 17.67 空运 -1210.09 1107.93 -16182.8 -5910.23
万达电影 -362.3 影视音像 -1228.25 -19539.38 -79168.29 -118318.47
中信银行 340.41 银行 -1320.07 -1373.08 -10972.8 -16859.5
顺丰控股 20544.08 仓储物流 -1397.26 57343.94 59108.99 -4262.56
华鲁恒升 14240.87 农药化肥 -1553.16 20086.4 -40971.98 -69953.84
华林证券 -1621.34 证券 -1569.25 -13354.11 -25841.44 -35124.7
上海银行 -1596.65 银行 -1582.48 -7026.65 -23067.56 -55183.55
老板电器 1014.64 家用电器 -1598.9 2929.83 -6184.07 -5988.07
上海临港 -2031.29 园区开发 -1630.93 -6052.33 -30131.99 -40221.03
环旭电子 2471.35 元器件 -1637.86 -1479.67 -17758.78 -58162.39
浙商银行 -2293.06 银行 -1651.24 -7127.11 -24857.02 -32853.51
福斯特 -14147.13 塑料 -1696.94 -6906.93 -16367.69 47636.04
中国通号 941.91 运输设备 -1725.82 -9780.44 -19418.63 -19898.13
新城控股 4169.22 区域地产 -1725.97 10924.36 215.32 -27411.96
成都银行 -1476.55 银行 -1764.92 -9501.13 -27567 -61284.21
中国卫通 -542.21 电信运营 -1765.16 -2165.68 -5579.81 -17369.1
石基信息 -1422.02 软件服务 -1778.85 -9805.48 -18387.52 -33690.08
绿地控股 110.55 全国地产 -1819.32 -2698.09 -26554.54 -36242.39
视源股份 -295.12 元器件 -1862.02 4943.58 -14916.16 -18996.64
华夏银行 258.51 银行 -1910.22 -4958.42 -13963.32 -33844.79
北新建材 1284.64 其他建材 -1954.99 -260.22 -11431.05 -35066.62
圆通速递 1222.28 仓储物流 -2096.51 -833.1 -9547.12 -23296.09
巨人网络 -1726.6 互联网 -2131.53 -644.21 -13381.96 -26503.71
华夏幸福 -1675.38 区域地产 -2285.74 -4402.03 -36228.85 -62534.13
金山办公 -3659.98 软件服务 -2347.32 -10751.09 -55492.53 -49254.25
国元证券 -418.94 证券 -2409.3 -4778.9 -12229.93 -24047.43
国投资本 -488.99 证券 -2553.38 -6659.59 -16188.82 -21681.82
欧菲光 -433.95 元器件 -2607.47 -6231.35 -50336.76 -89004.2
万华化学 44351.16 化工原料 -2652.91 36832.3 -50731.88 -19942.25
乐普医疗 -9999.02 医疗保健 -2668.25 -10438.94 -79466.23 -107643.49
新和成 -556.52 化学制药 -2697.9 -3417.9 -58115.48 -93387.65
星宇股份 834.24 汽车配件 -2729.87 1558.7 14311.77 1498.91
汇顶科技 -1874.8 元器件 -2731.89 24346.32 22872.49 -1449.91
中国船舶 2455.42 船舶 -2838.38 -24896.16 -34028.45 -85210.45
渝农商行 -619.72 银行 -2852.43 -9595.71 -34384.66 -48337.93
中国卫星 4027.39 航空 -2944.38 -7736.17 -6187.47 -28071.62
闻泰科技 -22228.42 通信设备 -2960.42 130606.2 86440.31 35899.23
中国人保 38.92 保险 -2974.88 -6546.67 -31136.87 -42808.12
正邦科技 4914.99 饲料 -2984.52 7166.09 -6807.95 -10902.12
传音控股 -4928.68 通信设备 -3055.05 7580.38 944.91 -2718.37
浙江龙盛 -211.01 染料涂料 -3090.38 -12857.09 -53420.78 -110052.1
华侨城A 1389.54 旅游景点 -3152.2 -7953.29 -43550.64 -66789.28
大秦铁路 -5854.45 铁路 -3178.09 -11321.91 -45579.34 -77882.88
长江电力 -21097.33 水力发电 -3197.93 -7771.64 -151924.14 -196815.36
江苏银行 -8167.67 银行 -3208.52 -30971.62 -71611.6 -96445.7
海通证券 -2060.94 证券 -3220.55 -4892.22 -39735.07 8451.26
芒果超媒 -3503.17 影视音像 -3223.15 19190.15 7777.17 1688.17
中银证券 -1663.45 证券 -3299.39 -9572.86 -34029.38 -81077.53
招商蛇口 -5224.83 全国地产 -3391.26 -14547.63 -22057.57 -46782.21
光大证券 4685.05 证券 -3492.65 -11712.42 -23847.27 -64898.41
君正集团 -5217.82 化工原料 -3615.58 -7665.74 -34904.88 -41697.78
豫园股份 -1666.16 百货 -3655.81 -1911.36 -29483.42 -42412.65
美年健康 1712.22 医疗保健 -3683.98 6701.07 -33112.7 -86997.06
金科股份 -5180.25 区域地产 -3701.3 -4352.19 -40336.64 -75738.15
国电南瑞 -9113.13 电气设备 -3994.52 -88.77 39888.46 41720.11
浦发银行 -3534.28 银行 -4063.84 -14561.46 -27189.96 -45164.82
三七互娱 -995.68 互联网 -4262.55 -1338.01 -56146.57 -81980.57
龙佰集团 9560.33 化工原料 -4395.62 -2917.63 -44609.67 -69335.12
中国重工 3840.52 船舶 -4430.56 -7970.25 -38439.44 -100849.64
白云山 -1534.37 中成药 -4434.72 -15251.57 -80642.23 -140763.63
民生银行 -808.85 银行 -4592.12 -17155.65 -39576.54 -98043.96
方正证券 -12952.86 证券 -4666.71 -24217.32 -47118.15 -46715.52
韦尔股份 -27432.3 半导体 -4708.15 -19824.68 -57497.14 -174655.72
同仁堂 -5359.18 中成药 -4735.78 -22882.2 -110868.86 -131131.41
国泰君安 -8773.43 证券 -4742.43 -24181.54 -36252.84 -24533.67
中信证券 13653.38 证券 -4953.68 -36033.38 -115962.38 -171034.35
新希望 -5884.55 饲料 -5251.84 8223.68 -30474.71 -100304.27
三环集团 -6435.72 元器件 -5267.14 1823.59 11627.49 31931.53
三六零 4084.85 互联网 -5330.51 -10766.7 -61621.58 -90375.89
建设银行 -6406.21 银行 -5393.5 -22916.95 -134040.68 -303857.11
亿纬锂能 -8512.99 电气设备 -5440.95 -28449.25 -103457.06 -37482
韵达股份 -1600.54 仓储物流 -5547.63 -9078.32 -23863.31 22616.43
北京银行 -2759.76 银行 -5628.87 -22190.79 -62199.02 -104310.27
中国银行 -4581.08 银行 -5887.29 -48730.47 -58543.37 -118328.41
邮储银行 11824.8 银行 -5958.36 12352.42 22114.1 96850.8
恒逸石化 1788.2 化纤 -6028.28 -5354.33 -31768.77 -32051.43
大华股份 -5056.04 电器仪表 -6107.65 -14704.95 -25916.82 27668
中炬高新 -3476.84 食品 -6235.67 -6260.3 -26844 -71718.3
信维通信 409.48 通信设备 -6346.33 -6878.02 -90064.31 -131827.85
通威股份 111979.55 电气设备 -6424.32 210422.08 356616.82 214329.35
南京银行 -5828.77 银行 -6453.25 -17610.94 -64758.73 -89511.57
光大银行 -10914.66 银行 -6782.57 -19815.59 -41700.81 -83586.68
中航沈飞 33016.24 航空 -6800.09 72475.65 197236.19 235749.07
交通银行 -2951.64 银行 -7062.23 -25281.49 -86463.56 -173222.2
中信建投 -1434.38 证券 -7198.4 -6239.59 -51898.26 -88182.52
甘李药业 -5581.5 生物制药 -7375.71 -12408.56 -71142.93 -117232.2
万科A -3516.51 全国地产 -7421.15 64913.45 -92210.76 -200972.44
高德红外 -1371.15 电器仪表 -7525.53 10794.74 28738.81 14337
公牛集团 -15868.69 电气设备 -7657.52 -26262.14 -51489.56 -55922.4
中国神华 -11846.11 煤炭开采 -7729.87 -38508.43 -73932.7 -90710.76
蓝思科技 -19325.65 元器件 -7781.23 -27944.55 -66279.06 -150656.52
中泰证券 3028.88 证券 -7856.18 -39235.44 -145096.6 -184178.46
华东医药 -704.81 化学制药 -7999.52 4723.5 -60605.79 -111871.02
领益智造 -3957.14 元器件 -8041.5 -17466.17 -54218.33 -124833.2
紫光股份 36972.35 软件服务 -8478.23 9365.8 -11266.95 83748.89
完美世界 -2396.22 影视音像 -8593.06 -7469.2 -51521.86 -63714
荣盛石化 19550.32 化纤 -8746.28 -17399.01 -15225.67 2136.58
中国太保 15616.48 保险 -8820.98 -13887.64 -90277.1 -116389.36
新华保险 -7842.97 保险 -8966.27 -22286.2 -69995.76 -109423.46
璞泰来 5718.96 化工原料 -8971.5 9655.98 21225.74 28791.68
五粮液 66996.48 白酒 -9053.89 25104.98 -74236.04 224.03
大族激光 -3319.92 电器仪表 -9804.54 -8495.48 -50752.52 -91811.94
山东黄金 -12322.55 黄金 -9953.85 -12655.91 -17581.06 -100102.48
沪电股份 -657.54 元器件 -10027.92 -9733.05 -46018.94 -62359
上海电气 -1297.42 电气设备 -10038.75 7556.03 -6924.82 -17080.09
保利地产 -3632.14 全国地产 -10553.7 -11435.92 -68577.7 -121737.69
世纪华通 -8113.19 互联网 -10622.75 -13272.04 -42766.88 -70862
澜起科技 -18454.1 半导体 -11392.19 -16777.01 12558.65 -14847.44
航发动力 55011.98 航空 -11517.63 80791.85 202285.39 273938.41
京沪高铁 -20682.3 铁路 -11736.58 -35455.65 -79049.97 -86720.82
立讯精密 14528 元器件 -11981.71 -19775.17 -156321.16 -327638.37
分众传媒 -8144.08 影视音像 -12359.71 -13180.52 -49083.33 -83343.8
宁波银行 -1896.05 银行 -12600.66 -11906.67 -104466.37 -91302.31
陕西煤业 -29138.8 煤炭开采 -12614.33 -30458.91 -42453.8 -62085.29
海螺水泥 47045.58 水泥 -12970.79 42554.84 -7552.48 -62979.29
上汽集团 306.13 汽车整车 -13269.99 -45670.06 -105958.57 -166927.52
三花智控 -10122.01 机械基件 -13385.26 -15819.71 -37219.66 -69606.97
广汽集团 -22605.26 汽车整车 -13485.29 -17771.2 -58702.62 -110759.1
中金黄金 -14331.35 黄金 -14077.47 -31194.72 -23803.36 -53538.23
中国石化 -19762.49 石油加工 -14292.93 -50579.14 -73806.36 -163647.18
深南电路 -17223.13 元器件 -16128.82 -20887.27 513.12 -1416.4
中天科技 -17215.61 通信设备 -16217.55 -33125.72 -53179.55 -45921.5
工商银行 -29269.61 银行 -16863.37 -55818.22 -176203.29 -485670.13
海康威视 -15029.1 电器仪表 -16965.39 -87533.95 23430.87 7253.58
兴业银行 -8139.94 银行 -17323.8 -59487.02 -320449.52 -383592.32
东山精密 -18570.07 元器件 -17559.15 5083.12 -23943.44 -67225.04
东方证券 -23467.71 证券 -18545.35 -52217.29 -106531.69 -100524.81
招商银行 -35814.34 银行 -18643.6 -68732.1 -202262.7 -260015.71
浪潮信息 11684.52 IT设备 -19121.2 6373.18 -69563.26 -37188.92
汇川技术 18091.26 电器仪表 -21202.7 8747.94 91612.02 -4569.79
中航西飞 -31918.83 航空 -21850.87 8949.29 41890.29 79613.47
宝钢股份 -60908.17 普钢 -22709.43 -26638.63 -31439.05 -11782.6
中国石油 -29202.12 石油开采 -22809.7 -35465.6 -35600.28 -132370.65
中航光电 -14186.71 元器件 -24346.33 1803.62 61973.01 67421.29
平安银行 -13243.24 银行 -25138.5 -21938.01 -233761.08 -294719.48
紫光国微 -29184.95 元器件 -26050.94 -24777.52 24524.51 13893.66
沪硅产业-U -26509.17 半导体 -26136.03 -6097.44 82685.97 58809.21
华友钴业 -17545.87 小金属 -28666.75 5180.58 -7692.74 -6217.75
金风科技 -53125.27 电气设备 -29488.23 -33252.38 6304.23 22353.66
正泰电器 20692.25 电气设备 -29603.52 -208896.31 -106665.11 -133767.11
科大讯飞 -5852.75 软件服务 -29989.98 -34579.52 -98646.01 -188720.19
中环股份 -67028.85 半导体 -31164.79 75669.57 88037.67 220561.92
中国电建 8840.51 建筑工程 -31428.46 -1507.69 84175.05 88554.97
牧原股份 -39843.23 农业综合 -31936.51 -15567.14 -74786.45 -139907.89
中微公司 -70813.08 专用机械 -36123.96 -49968.1 47306.31 21936.79
中科曙光 -23895.56 IT设备 -37405.97 -2152.85 -37678.29 16412.59
长城汽车 -28212.68 汽车整车 -38063.44 28669.08 68718.57 80033.66
江西铜业 -42110.03 铜 -38071.27 -70706.42 -40028.12 -46374.48
华润微 -54426.94 半导体 -38300.18 -31648.09 11931.53 -17695.72
中国铝业 -58188.7 铝 -40524.78 -41290.54 7924.61 22281.79
隆基股份 -35658.85 电气设备 -40931.17 -11970.45 -4178 -122956.17
长安汽车 -45406.06 汽车整车 -49267.73 -48502.28 -163923.64 -417286.94
TCL科技 -16919.4 元器件 -49524.83 -110800.91 -387434.55 -471958.39
北方稀土 -150462.51 小金属 -55934.43 18136.29 22969.2 -232726.67
赣锋锂业 -145768.66 小金属 -56621.5 61044.71 107611.45 261565.83
阳光电源 -89210.28 电气设备 -56660.88 69332.91 163145.33 354967.72
比亚迪 193727.77 汽车整车 -57722.67 606676.18 1077314.48 897683.95
长电科技 -82741.62 半导体 -60534.15 -28411.14 -31833.04 -153194.67
京东方A -12313.25 元器件 -73010.65 -190726.34 -765074.11 -736742.94
中兴通讯 -10777.6 通信设备 -79790.66 79872.42 29218.29 285881.98
紫金矿业 14496.85 黄金 -83154.46 -50004.28 65891.25 42504.97
洛阳钼业 -136689.93 小金属 -92354.77 -109240.89 -53598.13 133904.89
包钢股份 -179341.89 普钢 -113236.04 34373.93 169874.93 401885.58
- 上一篇:经济常识:汇丰外汇交易所要交税吗,外汇出金让
- 下一篇:港股