业界
2022年-03月-13日:广西省玉米价格行情
时间:2022-03-13 07:50
广西 2022-03-13 价格信息 | ||||
地级市 | 03-13 | 03-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 3111 | 3111 | 0 | 556 |
柳州市 | 3088 | 3088 | 0 | 0 |
桂林市 | 2640 | 2640 | 0 | -10 |
梧州市 | 3000 | 3000 | 0 | 275 |
北海市 | 2788 | 2788 | 0 | 228 |
防城港市 | 4107 | 4107 | 0 | 261 |
钦州市 | 3000 | 3000 | 0 | 600 |
贵港市 | 3000 | 3000 | 0 | 19 |
玉林市 | 2633 | 2633 | 0 | -84 |
百色市 | 3004 | 3004 | 0 | 231 |
贺州市 | 3000 | 3000 | 0 | -323 |
河池市 | 3964 | 3964 | 0 | 264 |
来宾市 | 2986 | 2986 | 0 | 437 |
崇左市 | 4136 | 4136 | 0 | 293 |
- 上一篇:苹果推出最便宜的5G手机 卖给谁?
- 下一篇:数字人民币渐行渐近