业界
2022年-03月-05日:广西省玉米价格行情
时间:2022-03-05 07:38
广西 2022-03-05 价格信息 | ||||
地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | 0 |
柳州市 | 3088 | 3088 | 0 | 0 |
桂林市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
梧州市 | 2676 | 2688 | -12 | 8 |
北海市 | 2548 | 2577 | -29 | -47 |
防城港市 | 3830 | 3873 | -43 | -11 |
钦州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
贵港市 | 2970 | 2970 | 0 | -34 |
玉林市 | 2526 | 2529 | -3 | 126 |
百色市 | 2761 | 2782 | -21 | -16 |
贺州市 | 3323 | 3323 | 0 | 0 |
河池市 | 3646 | 3660 | -14 | 31 |
来宾市 | 2549 | 2579 | -30 | -30 |
崇左市 | 3827 | 3851 | -24 | 51 |
- 上一篇:3月4日无棣鑫岳燃化石脑油价格上调
- 下一篇:3月4日山东地区氨纶市场观望为主