业界
2022年-02月-19日:广西省玉米价格行情
时间:2022-02-19 07:34
广西 2022-02-19 价格信息 | ||||
地级市 | 02-19 | 02-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:(/b>) | ||||
南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | 0 |
柳州市 | 3088 | 3088 | 0 | -42 |
桂林市 | 2622 | 2622 | 0 | -118 |
梧州市 | 2631 | 2585 | 46 | 31 |
北海市 | 2614 | 2560 | 54 | -145 |
防城港市 | 3949 | 3899 | 50 | -10 |
钦州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
贵港市 | 2922 | 2922 | 0 | -25 |
玉林市 | 2553 | 2550 | 3 | -62 |
百色市 | 2808 | 2768 | 40 | -40 |
贺州市 | 3323 | 3323 | 0 | -76 |
河池市 | 3657 | 3601 | 56 | -24 |
来宾市 | 2649 | 2597 | 52 | -60 |
崇左市 | 3836 | 3816 | 20 | -28 |
- 上一篇:2月18日河南宝兴棕刚玉报价4800元吨
- 下一篇:涨势临近尾声 铁矿石价格拐点隐现