业界
2022年-01月-30日:广西省玉米价格行情
时间:2022-01-30 07:33
广西 2022-01-30 价格信息 | ||||
地级市 | 01-30 | 01-29 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | 0 |
柳州市 | 3046 | 3046 | 0 | 78 |
桂林市 | 2565 | 2635 | -70 | -165 |
梧州市 | 2684 | 2754 | -70 | 128 |
北海市 | 2523 | 2598 | -75 | 150 |
防城港市 | 3793 | 3865 | -72 | 106 |
钦州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
贵港市 | 3016 | 3067 | -51 | -10 |
玉林市 | 2500 | 2680 | -180 | 72 |
百色市 | 2756 | 2845 | -89 | 108 |
贺州市 | 3489 | 3560 | -71 | 27 |
河池市 | 3472 | 3572 | -100 | 51 |
来宾市 | 2635 | 2635 | 0 | -30 |
崇左市 | 3764 | 3764 | 0 | 39 |
- 上一篇:重磅出炉!基金代销百强格局生变,宇宙行居然
- 下一篇:1月30日广西现货市场糖价情况