新发经济

业界

2022年-01月-13日:山东省玉米价格行情

时间:2022-01-13 07:31

  

山东省 2022-01-13 价格信息
地级市 01-13 01-12 较昨日 较上周
济南市 2680 2687 -7 93
青岛市 2627 2629 -2 -1
淄博市 2703 2723 -20 52
枣庄市 2690 2680 10 -50
东营市 2579 2579 0 -15
烟台市 2771 2741 30 0
潍坊市 2708 2703 5 3
济宁市 2743 2743 0 33
泰安市 2738 2722 16 0
威海市 2646 2663 -17 22
日照市 2750 2700 50 50
莱芜市 2560 2596 -36 -36
临沂市 2780 2683 97 1
德州市 2798 2712 86 21
聊城市 2790 2840 -50 20
滨州市 2640 2680 -40 -39
菏泽市 2600 2800 -200 0
  • 上一篇:abo
  • 下一篇:BOB