业界
2022年-01月-11日:广西省玉米价格行情
时间:2022-01-11 07:36
广西 2022-01-11 价格信息 | ||||
地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | -111 |
柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
桂林市 | 2600 | 2600 | 0 | 2 |
梧州市 | 2596 | 2596 | 0 | -85 |
北海市 | 2417 | 2468 | -51 | -221 |
防城港市 | 3906 | 3989 | -83 | -169 |
钦州市 | 2500 | 2600 | -100 | -200 |
贵港市 | 3039 | 3120 | -81 | -41 |
玉林市 | 2627 | 2880 | -253 | 94 |
百色市 | 2788 | 2864 | -76 | -156 |
贺州市 | 3431 | 3431 | 0 | 0 |
河池市 | 3556 | 3656 | -100 | -219 |
来宾市 | 2760 | 2760 | 0 | 10 |
崇左市 | 3773 | 3860 | -87 | -227 |
- 上一篇:好买基金牛基宝靠谱吗
- 下一篇:通达信涨停板反包指标公式