业界
2022年-1月-9日:广东生猪价格(内三元)
时间:2022-01-10 13:06
| 广东省 2022-01-09 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.80 |
| 韶关市 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.80 |
| 深圳市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.30 |
| 珠海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕头市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -2.00 |
| 佛山市 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 |
| 江门市 | 15.40 | 15.70 | -0.30 | -1.80 |
| 湛江市 | 15.90 | 17.00 | -1.10 | -1.77 |
| 茂名市 | 15.40 | 15.75 | -0.35 | -1.75 |
| 肇庆市 | 14.50 | 17.54 | -3.04 | -3.97 |
| 惠州市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | -0.40 |
| 梅州市 | 16.35 | 17.10 | -0.75 | -1.65 |
| 汕尾市 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 |
| 河源市 | 16.17 | 16.33 | -0.16 | -1.66 |
| 阳江市 | 17.00 | 17.10 | -0.10 | -1.04 |
| 清远市 | 15.60 | 16.80 | -1.20 | -1.80 |
| 东莞市 | 15.10 | 15.48 | -0.38 | -1.07 |
| 中山市 | 24.25 | 24.29 | -0.04 | -0.90 |
| 潮州市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 揭阳市 | 17.80 | 16.00 | 1.80 | -0.95 |
| 云浮市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -1.00 |
- 上一篇:股票有大数据吗
- 下一篇:2022年-1月-10日:海南生猪价格(外三元)