业界
2022年-01月-07日:广西省玉米价格行情
时间:2022-01-07 07:34
广西 2022-01-07 价格信息 | ||||
地级市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | -111 |
柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
桂林市 | 2760 | 2760 | 0 | 2 |
梧州市 | 2589 | 2681 | -92 | -118 |
北海市 | 2490 | 2589 | -99 | -485 |
防城港市 | 3941 | 4018 | -77 | -253 |
钦州市 | 2600 | 2600 | 0 | -45 |
贵港市 | 3080 | 3080 | 0 | -21 |
玉林市 | 2533 | 2873 | -340 | -329 |
百色市 | 2878 | 2935 | -57 | -196 |
贺州市 | 3431 | 3431 | 0 | 0 |
河池市 | 3643 | 3719 | -76 | -259 |
来宾市 | 2760 | 2760 | 0 | -9 |
崇左市 | 3855 | 3928 | -73 | -289 |
- 上一篇:股票排行榜前十名
- 下一篇:炒股开户壹卓信宝必选