业界
申科股份今天最新消息
220只个股跌破发行价会带来哪些影响
近日,在A股市场经历大幅回调后,沪深两市破净和破发的股票有所增加。《证券日报》记者统计发现,截至昨日,沪深两市共有19只个股股价跌破定增价格,70只个股股价跌破每股净资产,还有220只个股股价跌破上市发行价。对此,分析人士认为,正所谓“不破不立”,“三破”股大量出现往往是市场筑底反弹的标志,在“三破股”中存在较大的投资机会。
破增中小创公司有12家
《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,今年以来截至上周五,共有30家公司实施了定向增发,以上周五最新收盘价与增发价相比,共有19家公司股价跌破增发价,其中,沪市有4家公司,深市主板有3家公司,创业板有5家公司,中小板有7家公司。
具体来看,在上述19只最新收盘价跌破增发价的个股中,股价较增发价的跌幅超过10%的个股有15只,其中,万润科技、津膜科技、世嘉科技、远光软件、中孚实业等5只个股的股价跌破增发价幅度均在20%以上。
从市场表现来看,在上述19只股价跌破增发价的个股中,1月29日以来股价累计跌幅超过20%的个股共有8只,这8只个股分别为:津膜科技、濮阳惠成、博深工具、石化油服、深天马A、远光软件、世嘉科技、万润科技。
对此,分析人士表示,A股市场的持续低迷也让定增市场陷入动荡,已实施定增的上市公司股价开始频频跌破增发价,从参与成本看,破发价格为投资者提供了相对确定的安全垫,在市场调整的时候,基本面优秀且有较大成长动力的部分破发优选股更显投资价值。
破净破净股扎堆五行业
《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至上周五,剔除负资产公司,沪深两市共有70只个股市净率低于1倍,其中,悦达投资、ST信通、湖北宜化、皖能电力、亚光科技、海马汽车、华茂股份、赣粤高速、中煤能源等9只个股的最新市净率均在0.8倍以下。
从行业角度来看,破净的公司主要集中在公用事业、银行、房地产、汽车、化工等行业,在70只破净的个股中有13只公用事业股,占破净个股的比例为18.57%,这13只破净公用事业股分别为:皖能电力、郴电国际、华电国际、豫能控股、吉电股份、哈投股份、银星能源、深圳能源、粤电力A、漳泽电力、赣能股份、通宝能源、福能股份。
上述处于破净状态的13只公用事业股,1月29日以来股价均出现下跌,并且调整幅度普遍较高,哈投股份、银星能源、郴电国际等3只个股期间累计跌幅均在20%以上。进一步梳理发现,上述13家公司中,已披露2017年年报业绩预告的8家公司均表现不佳,2017年业绩呈现预减或首亏的情况。
与此同时,银行业的破净股也比较多,截至上周五,共有11只银行股破净,占破净个股的比例为15.71%。这11只破净银行股分别为:华夏银行、交通银行、民生银行、中国银行、中信银行、上海银行、兴业银行、光大银行、浦发银行、江苏银行、北京银行。
但与破净的公用事业股不同的是,2017年上市银行业绩普遍预喜,中原证券指出,2017年,银行营业收入与资产质量环比大面积改善,乐观预期逐步兑现,并坚持认为2018年银行业绩与资产质量改善范围将逐步扩大,由大银行逐渐蔓延至中小银行。
破发 113家公司2017年预喜
《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,以上周五最新收盘价与首次发行价相比,沪深两市共有220家公司股价跌破发行价,其中,有127只个股的破发幅度超过20%,而金杯汽车、*ST锐电、华谊集团、神奇制药、庞大集团、贝因美、吉鑫科技等个股破发幅度均在70%以上。
从业绩角度来看,在上述220家股价跌破发行价的公司中,有181家公司已披露2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到113家,占比62.43%。从预计净利润同比最大增幅来看,23家公司有望实现2017年净利润同比翻番,丰华股份(1058.32%)、山东矿机(601.76%)、精艺股份(575.07%)、益盛药业(400.00%)、郑煤机(374.20%)、乾照光电(342.31%)、中远海发(252.00%)、宏达新材(217.07%)、中国石油(203.00%)等公司2017年净利润同比增长均在2倍以上。而包括昊华能源、林州重机、协鑫集成、氯碱化工、天龙光电、天沃科技、金杯汽车、华电重工等公司在内的26家公司也有望实现2017年业绩扭亏为盈。
从市场表现来看,在上述2017年年报预喜的破发股中,1月29日以来,累计跌幅超过20%的个股有31只,其中,科融环境、通达动力、海航创新、精艺股份、海南矿业、申科股份、雷柏科技等个股期间累计跌幅均在25%以上。
申科股份卖壳,要和员工终止合同怎么赔偿
依法终止应该支付经济补偿金,违法就支付赔偿金,从字面理解是企业合并,那么劳动合同依然生效,你叫同事不要乱签名就是。
《劳动合同法》
第三十三条用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项,不影响劳动合同的履行。
第三十四条用人单位发生合并或者分立等情况,原劳动合同继续有效,劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。 2019年披露的55只股票虚假陈述有哪些股
不管以前还是以后,虚假陈述都是违反证券法的,虚假陈述是指证券市场虚假陈述,也称不实陈述,是指信息披露义务人违反证券法律规定,在证券发行或者交易过程中,对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或者在披露信息时发生重大遗漏、不正当披露信息的行为,上市公司虚假陈述是最常见的侵害中小股民权益的违法行为,上市公司财务造假、信息披露不完全、不及时等并不鲜见,针对上市公司虚假陈述的民事索赔也日渐增多,因此请远离这种股票。 新上市的股票有哪些
你要知道那个时间段的?
长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240% 数罪并罚时,最高不能超过3年
是数罪并罚的总刑期不超过3年 p2p清退不能按时兑付延长3年兑付还要出据手续吗
现在不能对付,以后的事情也说不准,肯定是要出具手续的,有手续就有个依据,心里会踏实一些,没手续时间长了,不认账了咋弄,必须再办个手续