新发经济

业界

900926宝信b股吧

时间:2021-10-15 04:59

  恒生B股指数有那些股票

  恒生指数是香港的指数,上证指数是上交所的指数,深证指数是深交所的指数,沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。

   2010年8月3日有哪些上市公司公布半年报

  序号 股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元) 季度收益
环比增长 每股净
资产(元) 每股现金
流量(元) 净资产收
益率(%) 主营收入
增长(%) 主营利润
增长率(%) 主营
毛利率(%) 分配方案 公告日期
1 000430 *ST张股 股吧 行情 档案 资讯 -0.002 -- -0.110 0.035 23.46 23.56 不分配 2010-08-03
2 000655 金岭矿业 股吧 行情 档案 资讯 0.430 38.89% 3.230 0.280 14.00 112.59 227.32 不分配 2010-08-03
3 000703 *ST光华 股吧 行情 档案 资讯 -0.010 -133.33% 1.280 -0.010 -0.75 47.47 不分配 2010-08-03
4 000888 峨眉山A 股吧 行情 档案 资讯 0.148 218.13% 3.020 0.410 4.93 33.24 159.93 不分配 2010-08-03
5 000968 煤 气 化 股吧 行情 档案 资讯 0.340 0.35% 5.688 0.026 5.99 14.31 38.82 不分配 2010-08-03
6 000999 华润三九 股吧 行情 档案 资讯 0.400 -40.00% 3.870 0.430 10.41 -9.91 14.67 不分配 2010-08-03
7 002050 三花股份 股吧 行情 档案 资讯 0.610 25.93% 5.210 0.950 11.91 51.60 84.37 不分配 2010-08-03
8 002111 威海广泰 股吧 行情 档案 资讯 0.190 37.50% 3.420 -0.060 6.40 2.80 -4.44 不分配 2010-08-03
9 002122 天马股份 股吧 行情 档案 资讯 0.230 -90.48% 3.390 0.210 6.81 4.59 2.59 不分配 2010-08-03
10 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 0.200 200.00% 2.570 0.890 8.10 -30.93 -2.04 不分配 2010-08-03
11 002221 东华能源 股吧 行情 档案 资讯 0.027 -7.14% 2.570 -0.080 1.03 -7.26 41.57 不分配 2010-08-03
12 002294 信立泰 股吧 行情 档案 资讯 0.780 -98.70% 7.420 0.170 10.61 85.70 105.50 不分配 2010-08-03
13 002307 北新路桥 股吧 行情 档案 资讯 0.149 103.46% 3.790 -0.212 3.97 21.85 5.27 不分配 2010-08-03
14 002351 漫步者 股吧 行情 档案 资讯 0.380 -19.05% 10.570 0.150 4.06 2.90 3.21 10派5 2010-08-03
15 300012 华测检测 股吧 行情 档案 资讯 0.220 114.29% 5.560 0.250 3.95 22.80 9.87 不分配 2010-08-03
16 300045 华力创通 股吧 行情 档案 资讯 0.290 162.50% 9.320 -0.460 3.45 29.74 20.20 不分配 2010-08-03
17 600017 日照港 股吧 行情 档案 资讯 0.153 18.57% 2.906 0.079 5.42 51.38 33.49 10转5 2010-08-03
18 600105 永鼎股份 股吧 行情 档案 资讯 0.350 3.49% 3.460 0.240 10.18 127.79 184.13 不分配 2010-08-03
19 600111 包钢稀土 股吧 行情 档案 资讯 0.438 75.47% 2.491 0.397 17.60 157.33 705.23 不分配 2010-08-03
20 600117 西宁特钢 股吧 行情 档案 资讯 0.104 54.15% 3.338 0.024 3.12 41.99 6463.46 不分配 2010-08-03
21 600202 哈空调 股吧 行情 档案 资讯 0.206 -35.07% 2.798 -1.192 7.51 -3.81 -42.96 不分配 2010-08-03
22 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 0.110 75.00% 1.520 -0.170 7.46 16.31 24.71 不分配 2010-08-03
23 600267 海正药业 股吧 行情 档案 资讯 0.308 24.82% 5.130 0.695 6.01 17.45 39.73 不分配 2010-08-03
24 600315 上海家化 股吧 行情 档案 资讯 0.380 71.43% 3.250 0.460 11.61 10.69 6.23 不分配 2010-08-03
25 600505 西昌电力 股吧 行情 档案 资讯 0.031 238.57% 1.141 0.068 2.73 26.13 -23.18 不分配 2010-08-03
26 600604 ST二纺 股吧 行情 档案 资讯 -0.029 -190.41% 0.422 -0.115 -6.76 64.18 不分配 2010-08-03
27 900902 ST二纺B 股吧 行情 档案 资讯 -0.029 -190.41% 0.422 -0.115 -6.76 64.18 不分配 2010-08-03
28 600634 *ST海鸟 股吧 行情 档案 资讯 -0.010 -- 1.570 0.030 -0.74 368.59 不分配 2010-08-03
29 600714 ST金瑞 股吧 行情 档案 资讯 0.068 137.50% 1.263 0.191 5.48 18.46 -15.15 不分配 2010-08-03
30 600770 综艺股份 股吧 行情 档案 资讯 0.090 -20.00% 3.430 -0.340 3.32 60.93 10.56 不分配 2010-08-03
31 600778 友好集团 股吧 行情 档案 资讯 0.145 -29.41% 3.231 -0.062 4.64 38.57 204.26 不分配 2010-08-03
32 600803 威远生化 股吧 行情 档案 资讯 -0.039 91.67% 1.390 0.080 -2.75 -11.75 -239.92 不分配 2010-08-03
33 600845 宝信软件 股吧 行情 档案 资讯 0.449 -3.07% 3.773 0.163 11.98 2.54 2.56 不分配 2010-08-03
34 900926 宝信B股 股吧 行情 档案 资讯 0.449 -3.07% 3.773 0.163 11.98 2.54 2.56 不分配 2010-08-03

   沪市股票市值排名

  2006-03-14最近一次交易收盘价计算.
沪深A股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 600036 G招行 6.18 470543.38 2907958.09
2 600019 G宝钢 4.27 472994.00 2019684.38
3 600050 中国联通 2.75 650000.00 1787500.00
4 600900 G长电 6.45 271480.26 1751047.68
5 000002 G万科A 5.35 267751.76 1432471.92
6 600016 G民生 4.86 291310.81 1415770.54
7 600028 中国石化 4.94 280000.00 1383200.00
8 600009 G沪机场 12.17 90078.06 1096249.99
9 000063 G中兴 28.02 37756.80 1057945.54
10 600000 浦发银行 10.64 90000.00 957600.00
11 000001 深发展A 6.2 140936.20 873804.44
12 600519 贵州茅台 62.27 13496.34 840417.09
13 600015 华夏银行 6.05 120000.00 726000.00
14 600005 G武钢 2.74 237000.00 649380.00
15 000858 五粮液 8.36 76377.60 638516.74
16 600018 G上港 11.36 51240.00 582086.40
17 000039 中集集团 9.16 60586.64 554973.62
18 600320 振华港机 12.65 43542.00 550806.30
19 000069 G华侨城 10.58 50365.50 532866.99
20 000866 扬子石化 13.85 35000.00 484750.00
21 000898 G鞍钢 5.12 94248.21 482550.84
22 600104 G上汽 3.63 131695.16 478053.43
23 600887 伊利股份 17.85 25771.07 460013.60
24 600010 包钢股份 2.83 158869.99 449602.07
25 000402 金融街 11.6 38485.50 446431.80
26 600832 G明珠 13.92 30749.81 428037.36
27 600688 上海石化 5.91 72000.00 425520.00
28 000792 盐湖钾肥 13.81 30000.00 414300.00
29 600664 哈药集团 5.1 81029.96 413252.80
30 600642 G申能 5.07 81376.42 412578.45
31 600309 烟台万华 14.53 28288.00 411024.64
32 600037 G歌华 11.89 34533.24 410600.22
33 600839 四川长虹 4.31 95140.23 410054.39
34 600583 G海工 25.9 15713.28 406973.95
35 600694 大商股份 21.73 17178.85 373296.41
36 000895 双汇发展 18.48 20175.00 372834.00
37 000027 深能源A 7.64 48631.62 371545.58
38 600008 首创股份 6.01 60000.00 360600.00
39 600002 齐鲁石化 10.1 35000.00 353500.00
40 000629 G新钢钒 4.01 87501.77 350882.10
41 000983 G西煤 6.33 55296.00 350023.68
42 600001 邯郸钢铁 3.72 92881.67 345519.81
43 600717 G天津港 5.19 66309.72 344147.45
44 600649 原水股份 5.95 56085.15 333706.64
45 600030 G中信 6.15 54000.00 332100.00
46 600177 雅戈尔 3.99 82590.35 329535.50
47 000932 G华菱 3.72 88038.84 327504.48
48 600795 国电电力 5.55 58888.56 326831.51
49 000088 盐田港A 9.98 32500.00 324350.00
50 600690 青岛海尔 4.67 67484.56 315152.90
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900947 振华B股 1.41 33000.00 46530.00
2 900932 陆家B股 0.627 50960.00 31951.92
3 900949 东电B股 0.388 69000.00 26772.00
4 900948 伊泰B股 1.57 16600.00 26062.00
5 900911 金桥B股 0.589 24743.29 14573.80
6 900936 鄂绒B股 0.318 42000.00 13356.00
7 900934 锦江B股 0.772 15600.00 12043.20
8 900903 大众B股 0.571 20280.00 11579.88
9 900923 友谊B股 0.676 16338.02 11044.50
10 900937 华电B股 0.249 43200.00 10756.80
11 900933 华新B股 0.616 16400.00 10102.40
12 900908 氯碱B股 0.245 40656.00 9960.72
13 900914 锦投B股 0.606 16105.00 9759.63
14 900910 海立B股 0.433 21528.00 9321.62
15 900950 新城B股 0.65 13391.40 8704.41
16 900909 轮胎B股 0.345 24310.00 8386.95
17 900912 外高B股 0.356 20055.75 7139.85
18 900920 上柴B股 0.329 21700.00 7139.30
19 900917 海欣B股 0.174 40265.71 7006.23
20 900918 耀皮B股 0.362 18750.00 6787.50
21 900942 黄山B股 0.635 10400.00 6604.00
22 900925 机电B股 0.352 18019.58 6342.89
23 900901 上电B股 0.252 23191.34 5844.22
24 900952 锦港B股 0.336 16650.00 5594.40
25 900945 海航B股 0.297 18472.32 5486.28
26 900930 邮通B股 0.39 12480.00 4867.20
27 900926 宝信B 0.494 8800.00 4347.20
28 900940 华源B股 0.209 20700.00 4326.30
29 900902 二纺B股 0.183 23292.50 4262.53
30 900924 上工B股 0.171 24394.38 4171.44
31 900905 中铅B股 0.343 12005.14 4117.76
32 900953 凯马B股 0.171 24000.00 4104.00
33 900919 ST大江B 0.105 34673.28 3640.69
34 900955 茉织华B 0.33 11000.00 3630.00
35 900916 凤凰B股 0.207 17160.00 3552.12
36 900941 东信B股 0.215 15000.00 3225.00
37 900929 锦旅B股 0.451 6600.00 2976.60
38 900946 ST轻骑B 0.122 23000.00 2806.00
39 900957 凌云B股 0.152 18400.00 2796.80
40 900935 阳晨B股 0.287 9600.00 2755.20
41 900938 *ST天海B 0.146 18000.00 2628.00
42 900956 东贝B股 0.228 11500.00 2622.00
43 900915 永久B股 0.357 6900.00 2463.30
44 900951 大化B股 0.239 10000.00 2390.00
45 900927 物贸B股 0.354 6655.00 2355.87
46 900906 中纺B股 0.17 12012.00 2042.04
47 900928 ST自仪B 0.18 10714.55 1928.62
48 900943 开开B股 0.229 8000.00 1832.00
49 900904 永生B股 0.354 4562.64 1615.17
50 900939 汇丽B股 0.172 8800.00 1513.60
51 900921 *ST大盈B 0.145 9689.67 1405.00
52 900913 *ST联华B 0.203 6455.84 1310.54
53 900922 三毛B股 0.24 4878.72 1170.89
54 900907 发展B股 0.26 4174.50 1085.37

   900926短期将会怎样?

  上升通道,走势较佳,仍可介入

   金春股份 股票股吧

  金城股份,这支股票是非常不错的一家次新股企业,可以长期持有

   风帆股份股吧

  风帆股份
祝投资顺利赚大钱。