业界
京博农化上市
国内农药上市公司排名
1升华拜克 2扬农化工 3 长青股份 4诺 普 信 5辉丰股份 6蓝丰生化 7利尔化学 8新安股份 农药类的上市公司有哪几家
扬农化工(600486):公司是菊酯原药龙头,国内唯一以拟除虫菊酯杀虫剂为主导产品的上市,其中国内卫生杀虫剂市场占有率达到70%,全球销量排名第二,公司长期发展看好。
升华拜克(600226):公司是国内规模最大的新型农药、兽药生产企业之一,国家科技部和中科院认定的国家重点高新技术企业,公司名列全国动物保健品行业10强,是农业部定点的全国生物农药基地,原化工部确立的全国精细化工基地。同时公司还拥有资源概念(年产25,000吨氧氯化锆)和草甘膦概念。
红太阳(000525):公司是国家农药行业重点骨干企业之一,为国家火炬计划重点高新技术企业,主要生产农药是重要生产资料,特别对稳定世界粮、棉、油、饲料等生产起到不可替代作用。需求量多年来保持5%左右增长。我国是一个农业大国,提高单产量和绿色环保产品是重要任务,将给生产高科技、超高效、低毒性、无公害绿色农药企业带来近100亿元左右规模新型市场份额。
高效、低毒、低残留、环保型的第三代和第四代仿生性杀虫剂。
联化科技(002250)2010年是公司募投项目600吨/年XDE和2500吨/年卤代芳腈项目正式投产的一年,两个项目完全达产预计在2011年下半年。随着产能扩张,公司农药、医药中间体的竞争能力进一步加强,市场占有率和排名得到巩固,公司盈利能力有望进一步增强,未来业绩值得期待。此外,公司还将在2010年度拟公开增发A股募集资金进行医药中间体、农药中间体以及新型除草剂等产品的生产,我们认为,这些产品具有广泛的用途,其下游产品具有广阔的市场前景,符合国家产业导向,符合国际市场发展方向。利用公司在精细化工中间体研发、生产和销售方面的丰富经验,能够进一步优化公司产品结构,提升产品附加值,可以形成新的利润增长点,同时强化公司的市场竞争优势,提高公司的盈利水平。
长青股份(002391)公司产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂等三大系列共20种原药、61种制剂,是国内主要农药生产商之一,生产规模达到年产6500吨原药和8000吨制剂。公司主要产品氟磺胺草醚(除草剂)的产销量位居全国第1位,市场占有率超过60%;吡虫啉(杀虫剂)产品市场占有率超过15%,位居行业前3位;且均为高效、低毒、低残留农药产品。2009年公司综合毛利率达33.30%,在农药上市公司中处于较高水平。
新安股份(600596) 新安股份主要从事农药化工、硅基新材料两大产业,是中国最大的除草剂草甘膦生产企业和第二大有机硅单体的生产企业。截至2009年底,公司共形成草甘膦8万吨、有机硅单体10万吨的年产能。
随着公司定向增发项目的逐步投产,公司将基本完成对有机硅产业的布局,形成从上游工业硅、硅粉,到中游单体、中间体,再到下游深加工产品的完整产业链。产业链的不断延伸,将对公司的有机硅业务带来很强的协同效应,提升公司业务的抗风险能力,同时还能有效地降低生产过程的物耗和能耗,降低公司的生产成本。
长期以来,公司的农化业务单纯是依靠草甘膦规模的增长在发展,而草甘膦价格的波动,增加了公司业绩的波动风险,不利于公司长期的发展。公司对宁夏天喜公司的收购,将有利于公司迅速进入除草甘膦之外的其他除草剂,以及杀虫剂和杀菌剂等领域,便于公司完成对其农药业务的产业布局。未来宁夏天喜将成为公司一个重要的业绩增长点。
华阳科技(6005320
公司属农用化工和基础化工的科技先导型企业,是中国农药行业十强企业,目前拥有一个省级技术开发中心和一个博士后 科研工作站,已开发出六大系列200多个品种的农药化工产品,主要产品在国内同行业中处于领先水平,其中就包括毒死蜱和毒死蜱乳剂,神农丹是一种高科技杀虫、杀线虫剂,为亚洲唯一,生产工艺和技术国际领先,系国家级星火计划项目、国家重点 新产品、国家重点技术推广项目;二甲戊乐灵为国内首创的高效旱田除草剂,国家重点新产品、国家重点火炬计划项目。同时 该企业为高新企业,享受税收优惠。 京博农化有限公司怎么样想听听大家的意见。
还行吧,我也不知道 股权结构被质疑代持安排,京博农化科技IPO被否
从发审会提问的情况看,京博农化IPO申请被否不是因为财务问题,而主要是因为重要的法律问题,被否主要是被质疑存在股权代持问题 全国前50的上市公司和股票代码
沪深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
沪市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 601857 中国石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商银行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中国银行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中国石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中国人寿 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商银行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 贵州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中国平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通银行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 兴业银行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生银行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集团 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信银行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦发银行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中国太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信证券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦铁路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中国联通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 宝钢股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通证券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金矿业 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中国铝业 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 农业银行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地产 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京银行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集团 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安环能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中国国航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 华夏银行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海电气 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西铜业 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 华能国际 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山东黄金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐发电 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中国神华 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 长江电力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 阳泉煤业 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大银行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建设银行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中国中铁 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中国铁建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金钼股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中国建筑 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中国远洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包钢稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 国电电力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 000858 五粮液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 万科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中联重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力电器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 泸州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深发展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中兴通讯 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的电器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 双汇发展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 云南白药 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 张裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 铜陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍钢股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 东阿阿胶 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤电 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 潍柴动力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建设 5.32 453063.88 2410299.82
19 000401 冀东水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太钢不锈 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀钢钒钛 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 云南铜业 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 盐湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金岭南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 长江证券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 锡业股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飞国际 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 广发证券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源证券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京东方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 国元证券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集团 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集团 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 华侨城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北钢铁 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工机械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 长安汽车 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖东 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轿车 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地产 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本钢板材 5.06 273598.66 1384409.22 股票代码000、002、300、600开头的分别代表什么
000***是深交所主板
002***是深交所中小企业版
300***是深交所创业板
600***是上交所
- 上一篇:手机茂名,中国十大app
- 下一篇:股票的主力资金是什么意思