业界
2021年-10月-14日:广西省玉米价格行情
时间:2021-10-14 07:46
| 广西 2021-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2666 | 2666 | 0 | -134 |
| 柳州市 | 2800 | 2900 | -100 | 227 |
| 桂林市 | 2632 | 2632 | 0 | 36 |
| 梧州市 | 2994 | 2994 | 0 | -141 |
| 北海市 | 2730 | 2723 | 7 | -113 |
| 防城港市 | 3543 | 3487 | 56 | -75 |
| 钦州市 | 2560 | 2580 | -20 | 0 |
| 贵港市 | 3030 | 3030 | 0 | 78 |
| 玉林市 | 2644 | 2687 | -43 | -456 |
| 百色市 | 2543 | 2535 | 8 | -67 |
| 贺州市 | 3213 | 3162 | 51 | 60 |
| 河池市 | 3414 | 3363 | 51 | -39 |
| 来宾市 | 2680 | 2524 | 156 | -3 |
| 崇左市 | 3935 | 3911 | 24 | 29 |
- 上一篇:周两市探底回升
- 下一篇:冀东水泥分红,股票分红需要持股多久