业界
2021年-10月-13日:湖北生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-10-13 10:19
湖北 2021-10-13 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | -0.10 |
黄石市 | 11.20 | 13.63 | -2.43 | -1.80 |
十堰市 | 14.64 | 14.10 | 0.54 | 0.60 |
宜昌市 | 11.15 | 11.26 | -0.11 | 0.55 |
襄阳市 | 10.87 | 10.80 | 0.07 | 0.37 |
鄂州市 | 10.40 | 9.82 | 0.58 | 0.80 |
荆门市 | 10.41 | 10.41 | 0.00 | -4.69 |
孝感市 | 11.15 | 11.10 | 0.05 | 0.35 |
荆州市 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.20 |
黄冈市 | 11.20 | 10.60 | 0.60 | 0.90 |
咸宁市 | 12.00 | 10.50 | 1.50 | 1.80 |
随州市 | 12.00 | 10.60 | 1.40 | 0.70 |
恩施 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.20 |
省直辖 | 12.00 | 11.00 | 1.00 | 2.00 |
- 上一篇:2021年-10月-13日:甘肃生猪价格(外三元)今日:
- 下一篇:山西座煤矿关停