新发经济

业界

001607基金

时间:2021-10-13 00:09

  鹏华弘盛混合基金A,001607

  这个基金成立多久了
可能还没开放赎回吧。

  哪家银行发行哪几种基金

  交通银行代销基金一览表
(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)
1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11
2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01
3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65
4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70
5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47
6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37
7 001001 华夏 2002-10-23 513,279.00
8 001003 华夏C 2002-10-23 513,279.00
9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13
10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95
11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87
12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54
13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49
14 090002 大成基金 2003-6-12 215,277.67
15 092002 大成C 2003-6-12 215,277.67
16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20
17 160602 普天基金 2003-7-12 79,760.43
18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09
19 160608 普天B 2003-7-12 79,760.43
20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16
21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86
22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81
23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44
24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49
25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58
26 161603 融通 2003-9-30 87,346.27
27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94
28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30
29 510080 长盛基金 2003-10-25 92,508.87
30 020002 国泰金龙 2003-12-5 188,737.46
31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89
32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10
33 040003 华安富利 2003-12-30 425,374.55
34 217004 招商增值 2004-1-14 464,453.05
35 050003 博时收益 2004-1-16 628,592.09
36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02
37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79
38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47
39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09
40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23
41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20
42 003003 华夏增利 2004-4-7 642,613.48
43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58
44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87
45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90
46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73
47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03
48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75
49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80
50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77
51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63
52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48
53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42
54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61
55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08
56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72
57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98
58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50
59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06
60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97
61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64
62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99
63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13
64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08
65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12
66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37
67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21
68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00
69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17
70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92
71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01
72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57
73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57
74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62
75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92
76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00
77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69
78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84
79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86
80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40
81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36
82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05
83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05
84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72
85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29
86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29
87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31
88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55
89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74
90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00
91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56
92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86
93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22
94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87
95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68
96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01
97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90
98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26
99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01
100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51
101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45
102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26
103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51
104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75
105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35
106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51
107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40
108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11
109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16
110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86
111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92
112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26
113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00
114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30
115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08
116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85
117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28
118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40
119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06
120 163303 巨田货币 0.00
121 040005 华安宏利 0.00
122 090006 大成财富管理 0.00
123 360006 光大新增长 0.00
124 112002 易方达策略二号 0.00

  那些个股涨跌对180ETF基金有关

  截止日期:2008-06-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 中信证券 600030 60,222,905.60 5.46
2 招商银行 600036 56,555,154.66 5.13
3 中国神华 601088 54,756,584.35 4.96
4 浦发银行 600000 46,804,252.00 4.24
5 民生银行 600016 34,526,461.80 3.13
6 长江电力 600900 34,480,064.20 3.13
7 工商银行 601398 29,179,680.00 2.65
8 中国联通 600050 28,930,531.37 2.62
9 贵州茅台 600519 28,569,375.64 2.59
10 宝钢股份 600019 24,882,579.93 2.26
11 中国平安 601318 23,390,519.88 2.12
12 中国石化 600028 21,386,537.20 1.94
13 大秦铁路 601006 16,611,005.00 1.51
14 中国石油 601857 15,562,998.00 1.41
15 武钢股份 600005 14,731,656.16 1.34
16 兴业银行 601166 12,752,829.00 1.16
17 中国人寿 601628 12,461,147.92 1.13
18 中国铝业 601600 11,834,269.44 1.07
19 国电电力 600795 11,521,428.32 1.04
20 中国银行 601988 11,335,950.00 1.03
21 海油工程 600583 11,059,340.18 1.00
22 上港集团 600018 9,280,123.20 0.84
23 华夏银行 600015 8,954,484.50 0.81
24 辽宁成大 600739 8,642,258.28 0.78
25 海螺水泥 600585 8,589,412.11 0.78
26 天威保变 600550 8,511,621.04 0.77
27 平煤股份 601666 8,117,507.08 0.74
28 潞安环能 601699 8,061,298.30 0.73
29 华能国际 600011 8,029,391.83 0.73
30 交通银行 601328 7,750,776.00 0.70
31 中海油服 601808 7,503,349.79 0.68
32 上海机场 600009 7,430,052.84 0.67
33 烟台万华 600309 7,406,403.90 0.67
34 保利地产 600048 6,731,240.20 0.61
35 申能股份 600642 6,341,570.34 0.58
36 中国国航 601111 6,269,448.99 0.57
37 伊利股份 600887 5,903,866.55 0.54
38 大众公用 600635 5,861,676.40 0.53
39 振华港机 600320 5,825,554.90 0.53
40 中海发展 600026 5,807,342.97 0.53
41 广深铁路 601333 5,717,537.76 0.52
42 三一重工 600031 5,685,810.12 0.52
43 特变电工 600089 5,670,273.84 0.51
44 雅戈尔 600177 5,607,096.32 0.51
45 兖州煤业 600188 5,562,046.96 0.50
46 北京银行 601169 5,500,000.00 0.50
47 山东黄金 600547 5,484,920.00 0.50
48 云天化 600096 5,388,398.40 0.49
49 包钢股份 600010 5,193,722.16 0.47
50 城投控股 600649 5,139,962.00 0.47
51 国阳新能 600348 5,126,210.18 0.46
52 金地集团 600383 5,110,328.24 0.46
53 同方股份 600100 5,076,526.91 0.46
54 上海汽车 600104 4,944,832.75 0.45
55 五矿发展 600058 4,846,174.33 0.44
56 天津港 600717 4,822,797.44 0.44
57 北辰实业 601588 4,639,912.00 0.42
58 邯郸钢铁 600001 4,415,029.20 0.40
59 南方航空 600029 4,366,589.20 0.40
60 中远航运 600428 4,328,518.08 0.39
61 中信银行 601998 4,320,727.11 0.39
62 复星医药 600196 4,284,696.00 0.39
63 方正科技 600601 4,269,159.45 0.39
64 南京银行 601009 4,252,808.00 0.39
65 兰花科创 600123 4,081,218.90 0.37
66 东方明珠 600832 4,041,737.60 0.37
67 歌华有线 3,787,341.60 0.34
70 百联股份 600631 3,787,324.00 0.34
71 亚泰集团 600881 3,720,297.00 0.34
72 江苏阳光 600220 3,680,137.50 0.33
73 北大荒 600598 3,679,248.00 0.33
74 中化国际 600500 3,670,402.82 0.33
75 新黄浦 600638 3,507,048.00 0.32
76 大商股份 600694 3,402,045.50 0.31
77 水井坊 600779 3,362,319.10 0.30
78 青岛海尔 600690 3,341,785.20 0.30
79 招商轮船 601872 3,319,262.56 0.30
80 首创股份 600008 3,240,604.47 0.29
81 亚盛集团 600108 3,224,116.00 0.29
82 西部矿业 601168 3,215,520.00 0.29
83 江西铜业 600362 3,179,244.87 0.29
84 四川长虹 600839 3,162,399.20 0.29
85 东方集团 600811 3,139,265.63 0.28
86 福耀玻璃 600660 3,019,346.70 0.27
87 中体产业 600158 2,985,510.00 0.27
88 申华控股 600653 2,978,325.00 0.27
89 宏达股份 600331 2,965,266.00 0.27
90 华北制药 600812 2,860,712.00 0.26
91 S上石化 600688 2,783,784.91 0.25
92 中铁二局 600528 2,760,045.12 0.25
93 航天信息 600271 2,751,221.40 0.25
94 广汇股份 600256 2,743,480.50 0.25
95 大唐发电 601991 2,703,918.00 0.25
96 海南航空 600221 2,677,752.00 0.24
97 赣粤高速 600269 2,672,914.75 0.24
98 张江高科 600895 2,666,895.68 0.24
99 大众交通 600611 2,639,716.35 0.24
100 浙江医药 600216 2,623,957.00 0.24
101 南山铝业 600219 2,602,727.20 0.24
102 陆家嘴 600663 2,587,274.61 0.23
103 中华企业 600675 2,558,222.94 0.23
104 吉恩镍业 600432 2,543,278.54 0.23
105 宝钛股份 600456 2,527,402.88 0.23
106 海通证券 600837 2,502,996.00 0.23
107 青岛啤酒 600600 2,497,349.60 0.23
108 桂冠电力 600236 2,357,104.61 0.21
109 建发股份 600153 2,343,671.50 0.21
110 大同煤业 601001 2,281,006.00 0.21
111 上海能源 600508 2,159,318.00 0.20
112 火箭股份 600879 2,133,510.00 0.19
113 广州控股 600098 2,092,569.75 0.19
114 同仁堂 600085 2,084,776.10 0.19
115 紫江企业 600210 2,069,910.00 0.19
116 承德钒钛 600357 2,054,980.00 0.19
117 上实发展 600748 2,024,911.20 0.18
118 广船国际 600685 1,971,290.40 0.18
119 东方航空 600115 1,916,370.00 0.17
120 浙大网新 600797 1,839,760.00 0.17
121 国投电力 600886 1,833,376.93 0.17
122 驰宏锌锗 600497 1,814,259.40 0.16
123 国金证券 600109 1,811,602.86 0.16
124 福建高速 600033 1,759,862.00 0.16
125 综艺股份 600770 1,737,657.91 0.16
126 中科英华 600110 1,675,413.60 0.15
127 山东高速 600350 1,660,708.00 0.15
128 华电国际 600027 1,613,110.00 0.15
129 北京城建 600266 1,607,686.21 0.15
130 南京高科 600064 1,584,936.48 0.14
131 海正药业 600267 1,555,554.00 0.14
132 世茂股份 600823 1,545,122.00 0.14
133 天坛生物 600161 1,520,328.64 0.14
134 东风汽车 600006 1,493,107.79 0.14
135 福田汽车 600166 1,462,704.32 0.13
136 海欣股份 600851 1,459,650.00 0.13
137 新湖中宝 600208 1,457,392.80 0.13
138 江淮汽车 600418 1,444,240.35 0.13
139 中原高速 600020 1,431,270.00 0.13
140 莲花味精 600186 1,417,685.50 0.13
141 中炬高新 600872 1,414,890.00 0.13
142 青山纸业 600103 1,394,953.00 0.13
143 天房发展 600322 1,390,970.00 0.13
144 好当家 600467 1,374,559.56 0.12
145 生益科技 600183 1,322,532.20 0.12
146 川投能源 600674 1,306,200.00 0.12
147 洪都航空 600316 1,294,459.25 0.12
148 中船股份 600072 1,262,780.00 0.11
149 天业 600075 1,224,084.00 0.11
150 上海航空 600591 1,198,135.60 0.11
151 浦东金桥 600639 1,188,712.07 0.11
152 健康元 600380 1,172,217.60 0.11
153 航天机电 600151 1,159,613.48 0.11
154 柳钢股份 601003 1,143,330.30 0.10
155 上海金陵 600621 1,058,000.00 0.10
156 厦门国贸 600755 1,044,400.00 0.09
157 中国国贸 600007 1,017,456.00 0.09
158 亿阳信通 600289 1,011,792.00 0.09
159 光明乳业 600597 987,968.00 0.09
160 杉杉股份 600884 960,876.00 0.09
161 万业企业 600641 938,424.11 0.09
162 株冶集团 600961 905,924.00 0.08
163 西单商场 600723 904,800.00 0.08
164 中国嘉陵 600877 875,908.00 0.08
165 金丰投资 600606 796,500.00 0.07
166 上海贝岭 600171 764,732.50 0.07
167 酒钢宏兴 600307 762,400.00 0.07
168 波导股份 600130 734,800.00 0.07
169 国投新集 601918 685,300.00 0.06
170 上海梅林 600073 667,389.00 0.06
171 香溢融通 600830 488,800.00 0.04
172 中电广通 600764 388,584.00 0.04
173 国电CWB1 580022 0.00 0.00
174 上港CWB1 580020 0.00 0.00
175 青啤CWB1 580021 0.00 0.00
176 赣粤CWB1 580017 0.00 0.00
177 宝钢CWB1 580024 0.00 0.00
178 石化CWB1 580019 0.00 0.00
179 中远CWB1 580018 0.00 0.00

  鹏华基金001607可以卖出吗

  奉化制药技术股票基金是奉化基金会于2015年发行的专项股票基金。这是一种高风险和高产量的类型。2016年后,股市低迷。该基金也是一个长期亏损状态,但随着2019年医药类股的火灾,由于该基金是医药类基金重型仓药类股,其净值增长率相对较快,一举扭转了前几年的下降趋势,你说,2016年征用的资金,没有具体的时间,给出具体的损益是不好的。不过,该基金过去三年的收入约为12%,我认为你不应该亏本,而且可能略有盈余,以上只是参考,投资风险应谨慎,祝你投资顺利,天天快乐

  12月10 日基金净值表

  12月10日基金净值 更新日期:12月7日
代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 华夏AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 华夏C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 国泰金龙净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博时稳定价值B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博时稳定价值A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉实净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富国天利增长净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 国投瑞银融华净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鹏华普天A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鹏华普天B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
