业界
2021年-10月-12日:广西省玉米价格行情
时间:2021-10-12 07:55
广西 2021-10-12 价格信息 | ||||
地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
柳州市 | 2900 | 2900 | 0 | 327 |
桂林市 | 2632 | 2632 | 0 | 108 |
梧州市 | 2994 | 3073 | -79 | -121 |
北海市 | 2760 | 2842 | -82 | 54 |
防城港市 | 3528 | 3617 | -89 | 6 |
钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | -6 |
贵港市 | 3030 | 3030 | 0 | 178 |
玉林市 | 2777 | 2870 | -93 | 14 |
百色市 | 2559 | 2559 | 0 | 44 |
贺州市 | 3162 | 3162 | 0 | 9 |
河池市 | 3401 | 3493 | -92 | 54 |
来宾市 | 2571 | 2640 | -69 | -29 |
崇左市 | 3926 | 3982 | -56 | 125 |
- 上一篇:如何设置华为无线充电静音模式
- 下一篇:红米note10 4G版搭载什么处理器?