业界
2021年-10月-10日:广西省玉米价格行情
时间:2021-10-10 08:48
广西 2021-10-10 价格信息 | ||||
地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
柳州市 | 2517 | 2549 | -32 | -56 |
桂林市 | 2591 | 2631 | -40 | 70 |
梧州市 | 3011 | 3063 | -52 | -71 |
北海市 | 2762 | 2801 | -39 | 122 |
防城港市 | 3537 | 3567 | -30 | 56 |
钦州市 | 2560 | 2530 | 30 | 0 |
贵港市 | 2947 | 2947 | 0 | 166 |
玉林市 | 2749 | 2892 | -143 | 144 |
百色市 | 2500 | 2529 | -29 | 77 |
贺州市 | 3074 | 3129 | -55 | -79 |
河池市 | 3396 | 3413 | -17 | 106 |
来宾市 | 2640 | 2650 | -10 | 20 |
崇左市 | 3918 | 3961 | -43 | 170 |
- 上一篇:跟庄就是判断主力的控筹阶段
- 下一篇:汇添富基金估值查询