新发经济

业界

基金161019,南方天元基金最新净值

时间:2021-10-09 08:23

  1:基金116019近值的情况,怎么看不到每天的数据,

  富国新天锋定期开放(基金代码161019,中低风险,波动幅度较小,适合稳健型投资者)2016年6月17日(周五)单位净值为1.0060元;该基金近一周涨幅为零,所以显示不出基金净值变化。

  2:场内基金的问题

  1.你在场内买的话,就把他当成一个股票来看,你的市值以基金在场内的即时行情或收盘价为准。
在场外认购或申购的基金份额才是以其净值为准。
2.基金可以从场内转到场外,操作转托管业务即可,无需费用。但是转托管需要两个工作日才能在场外可用。
如果在开放期,场内价格低,场外净值高,你可以从场内买入转到场外赎回获利,这就是套利,不过三天后基金净值可能下跌了,这就是套利的风险。
该基金何时可以转,需要看他的公告。

  3:场内基金的问题

  1.你在场内买的话,就把他当成一个股票来看,你的市值以基金在场内的即时行情或收盘价为准。
在场外认购或申购的基金份额才是以其净值为准。
2.基金可以从场内转到场外,操作转托管业务即可,无需费用。但是转托管需要两个工作日才能在场外可用。
如果在开放期,场内价格低,场外净值高,你可以从场内买入转到场外赎回获利,这就是套利,不过三天后基金净值可能下跌了,这就是套利的风险。
该基金何时可以转,需要看他的公告。

  4:即将分红的基金公告通知

  代码 名称 单位分红 股权登记日 除息日 派息日 累计分红次数 累计单位分红 申购状态
166903 民生加银平稳增利定开C 0.0200 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 5 0.1186 暂停
166902 民生加银平稳增利定开A 0.0220 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 5 0.127 暂停
166905 民生平稳添利定开C 0.0190 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 3 0.0695 暂停
166904 民生平稳添利定开A 0.0210 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 3 0.074 开放
161117 易方达永旭添利定开 0.0290 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.147 暂停
165509 信诚增强收益 0.1250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 20 0.245 暂停
519683 交银双利A/B 0.1000 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.338 开放
519685 交银双利C 0.1000 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.335 开放
002001 华夏回报 0.0250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 63 2.6572 开放
000205 易方达投资级信用债A 0.0250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 3 0.05 开放
000206 易方达投资级信用债C 0.0230 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 2 0.0262 开放
000351 国富岁岁恒丰定开A 0.0280 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 4 0.072 开放
000352 国富岁岁恒丰定开C 0.0270 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 4 0.068 开放
166008 中欧增强回报 0.0450 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-15 10 0.162 开放
720002 财通多策略稳健增长 0.0282 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-15 8 0.1072 开放
161019 富国新天锋定开 0.0090 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 28 0.225 暂停
000827 广发百发100指数E 0.3600 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 1 0.36 开放
000826 广发百发100指数A 0.3600 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 1 0.36 开放
161010 富国天丰强化收益 0.0230 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 48 0.4055 开放
000241 宝盈核心优势C 0.0100 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-13 21 0.43 开放

  5:四季红今日净值

  。。。

  6:银华四季红基金赎回费率

  银华信用四季红基金(基金代码000194,中低风险,波动幅度较大,适合稳健型投资者)持有时间小于180天,赎回费率为1.50%;持有时间大于等于180天小于1年,赎回费率为1.20%;持有时间大于等于1年小于2年,赎回费率为0.70%;持有时间大于等于2年,零赎回费。