业界
2021年-10月-08日:广西省玉米价格行情
时间:2021-10-08 08:21
广西 2021-10-08 价格信息 | ||||
地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2800 | 2800 | 0 | 12 |
柳州市 | 2601 | 2573 | 28 | 28 |
桂林市 | 2605 | 2596 | 9 | 72 |
梧州市 | 3147 | 3135 | 12 | 70 |
北海市 | 2855 | 2843 | 12 | 147 |
防城港市 | 3633 | 3618 | 15 | 107 |
钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
贵港市 | 2999 | 2952 | 47 | 159 |
玉林市 | 2896 | 3100 | -204 | 170 |
百色市 | 2616 | 2610 | 6 | 122 |
贺州市 | 3200 | 3153 | 47 | 47 |
河池市 | 3467 | 3453 | 14 | 101 |
来宾市 | 2713 | 2683 | 30 | 113 |
崇左市 | 3961 | 3906 | 55 | 170 |
- 上一篇:华讯涨跌天机指标公式
- 下一篇:日内主要初请失业金人数和挑战者裁员数据