业界
2021年-10月-05日:广西省玉米价格行情
时间:2021-10-05 07:46
广西 2021-10-05 价格信息 | ||||
地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2800 | 2800 | 0 | 12 |
柳州市 | 2573 | 2573 | 0 | 0 |
桂林市 | 2524 | 2521 | 3 | -12 |
梧州市 | 3115 | 3096 | 19 | 90 |
北海市 | 2706 | 2650 | 56 | -1 |
防城港市 | 3522 | 3505 | 17 | 17 |
钦州市 | 2566 | 2560 | 6 | -4 |
贵港市 | 2852 | 2821 | 31 | -59 |
玉林市 | 2763 | 2756 | 7 | 146 |
百色市 | 2515 | 2475 | 40 | 96 |
贺州市 | 3153 | 3153 | 0 | 0 |
河池市 | 3347 | 3301 | 46 | 36 |
来宾市 | 2600 | 2670 | -70 | 0 |
崇左市 | 3801 | 3781 | 20 | 71 |
- 上一篇:a股为什么垃圾股这么多
- 下一篇:广州实盘去选卓信宝