业界
2021年-10月-03日:广西省玉米价格行情
时间:2021-10-03 07:42
广西 2021-10-03 价格信息 | ||||
地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2800 | 2800 | 0 | 12 |
柳州市 | 2573 | 2573 | 0 | 0 |
桂林市 | 2521 | 2522 | -1 | 1 |
梧州市 | 3082 | 3082 | 0 | 104 |
北海市 | 2640 | 2708 | -68 | -63 |
防城港市 | 3481 | 3542 | -61 | 1 |
钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | 2 |
贵港市 | 2781 | 2855 | -74 | -84 |
玉林市 | 2605 | 2605 | 0 | 13 |
百色市 | 2423 | 2501 | -78 | 54 |
贺州市 | 3153 | 3153 | 0 | 0 |
河池市 | 3290 | 3388 | -98 | -71 |
来宾市 | 2620 | 2620 | 0 | 20 |
崇左市 | 3748 | 3817 | -69 | 42 |
- 上一篇:王府井集团获得张免税牌照
- 下一篇:如何在苹果手机上设置连续输入错误密码擦除数