业界
2021年-10月-01日:广西省玉米价格行情
时间:2021-10-01 08:57
广西 2021-10-01 价格信息 | ||||
地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
柳州市 | 2573 | 2573 | 0 | -29 |
桂林市 | 2533 | 2521 | 12 | 12 |
梧州市 | 3077 | 3131 | -54 | 74 |
北海市 | 2708 | 2790 | -82 | 4 |
防城港市 | 3526 | 3594 | -68 | 54 |
钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | -10 |
贵港市 | 2840 | 2911 | -71 | -78 |
玉林市 | 2726 | 2861 | -135 | 136 |
百色市 | 2494 | 2546 | -52 | 113 |
贺州市 | 3153 | 3153 | 0 | -34 |
河池市 | 3366 | 3429 | -63 | 11 |
来宾市 | 2600 | 2666 | -66 | 0 |
崇左市 | 3791 | 3859 | -68 | 54 |
- 上一篇:出现了看涨孕线使得跌势终止
- 下一篇:外资只能通过沪港通吗,沪深港通持股比例