业界
2021年-09月-29日:广西省玉米价格行情
时间:2021-09-29 07:38
广西 2021-09-29 价格信息 | ||||
地级市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
柳州市 | 2573 | 2573 | 0 | -29 |
桂林市 | 2521 | 2536 | -15 | -11 |
梧州市 | 3077 | 3025 | 52 | 74 |
北海市 | 2733 | 2707 | 26 | -39 |
防城港市 | 3510 | 3505 | 5 | -42 |
钦州市 | 2560 | 2570 | -10 | -70 |
贵港市 | 2911 | 2911 | 0 | -7 |
玉林市 | 2741 | 2617 | 124 | 164 |
百色市 | 2451 | 2419 | 32 | 45 |
贺州市 | 3153 | 3153 | 0 | -34 |
河池市 | 3329 | 3311 | 18 | -138 |
来宾市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
崇左市 | 3783 | 3730 | 53 | 2 |
- 上一篇:摩根大通买进的股票后期走势
- 下一篇:美股讨论区,美股日内交易论坛有哪些