业界
2021年-09月-28日:广西省玉米价格行情
时间:2021-09-28 07:35
广西 2021-09-28 价格信息 | ||||
地级市 | 09-28 | 09-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
柳州市 | 2573 | 2573 | 0 | -29 |
桂林市 | 2536 | 2520 | 16 | 4 |
梧州市 | 3025 | 3025 | 0 | 81 |
北海市 | 2707 | 2735 | -28 | -54 |
防城港市 | 3505 | 3531 | -26 | -13 |
钦州市 | 2570 | 2570 | 0 | -60 |
贵港市 | 2911 | 2911 | 0 | 2 |
玉林市 | 2617 | 2648 | -31 | -8 |
百色市 | 2419 | 2419 | 0 | 19 |
贺州市 | 3153 | 3153 | 0 | -34 |
河池市 | 3311 | 3368 | -57 | -112 |
来宾市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
崇左市 | 3730 | 3741 | -11 | -6 |
- 上一篇:最强蜗牛大保J有什么作用,如何得到它
- 下一篇:中环股份多晶硅