新发经济

业界

270007分红情况

时间:2021-09-23 22:29

  270007基金分红配送没有

  广发大盘成长混合基金(基金代码270007,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)自2007年6月13日成立以来从未进行分红;截止至2015年4月24日,该基金单位净值为1.1801元。

  广发大盘270017与270007是同一份基金么

  是的,同一基金,就像一个人有两个名,一个学名,一个乳名

  广发大盘基金代码270007从零七年六月十一日至今分过红吗?

  广发大盘成长基金(270007)自2007-06-13成立以来,从无分红记录。

  基金27007历年分红派息

  广发大盘成长270007 无分红

  基金161604为什么一公布分红就暴跌

  那不是暴跌,是分红后的除息,其实基金分红对投资者来说没有任何实质的收益,因为
分红后要除息,单位净值会减少,如果你是选择分红,那么减少的这部分会折算成
转入你的银行卡里面。如果你是选择红利再投,那将分红所得的以当天基金价
格直接用于购买该基金,增加原先持有基金的份额,两种分红方式总市值都不变 。

  基金161604从09年一2020年分过红吗

  可以在天天基金查询的。
其实该基金分红次数挺多的。
年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2019年 2019-03-01 2019-03-01 每份派0.0200元 2019-03-05
2017年 2017-08-30 2017-08-30 每份派0.2200元 2017-09-01
2017年 2017-01-19 2017-01-19 每份派0.0100元 2017-01-23
2016年 2016-01-18 2016-01-18 每份派0.0050元 2016-01-20
2011年 2011-01-12 2011-01-12 每份派0.0130元 2011-01-14
2009年 2009-12-15 2009-12-15 每份派0.1800元 2009-12-17
2007年 2007-07-12 2007-07-12 每份派0.1000元 2007-07-16
2007年 2007-04-25 2007-04-25 每份派0.1000元 2007-04-27
2007年 2007-04-03 2007-04-03 每份派0.0800元 2007-04-05
2007年 2007-01-31 2007-01-31 每份派0.1200元 2007-02-02
2007年 2007-01-15 2007-01-15 每份派0.3100元 2007-01-17
2006年 2006-11-23 2006-11-23 每份派0.0500元 2006-11-27
2006年 2006-10-19 2006-10-19 每份派0.0600元 2006-10-23
2006年 2006-07-05 2006-07-05 每份派0.0500元 2006-07-07
2006年 2006-06-01 2006-06-01 每份派0.1200元 2006-06-05
2006年 2006-05-22 2006-05-22 每份派0.0200元 2006-05-24
2004年 2004-04-08 2004-04-08 每份派0.0200元 2004-04-12
2004年 2004-03-08 2004-03-08 每份派0.0200元 2004-03-10
2004年 2004-02-25 2004-02-25 每份派0.0310元 2004-02-27
2004年 2004-02-11 2004-02-11 每份派0.0400元 2004-02-13
2004年 2004-02-04 2004-02-04 每份派0.0200元 2004-02-06
2004年 2004-01-14 2004-01-14 每份派0.0190元 2004-01-16
2003年 2003-12-24 2003-12-24 每份派0.0100元 2003-12-26
09年至今也有6次分红了。