业界
2021年-09月-23日:广西省玉米价格行情
时间:2021-09-23 07:48
广西 2021-09-23 价格信息 | ||||
地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
柳州市 | 2602 | 2602 | 0 | 0 |
桂林市 | 2523 | 2532 | -9 | -57 |
梧州市 | 3003 | 3003 | 0 | 38 |
北海市 | 2713 | 2772 | -59 | -8 |
防城港市 | 3495 | 3552 | -57 | -40 |
钦州市 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
贵港市 | 2918 | 2918 | 0 | -32 |
玉林市 | 2604 | 2577 | 27 | -19 |
百色市 | 2395 | 2406 | -11 | -605 |
贺州市 | 3187 | 3187 | 0 | 0 |
河池市 | 3415 | 3467 | -52 | -18 |
来宾市 | 2587 | 2600 | -13 | -13 |
崇左市 | 3742 | 3781 | -39 | 11 |
- 上一篇:但较上周继续缩量
- 下一篇:微软向加Gmail谷歌云硬盘和日历