业界
2021年-09月-22日:江西省玉米价格行情
时间:2021-09-22 12:43
江西省 2021-09-22 价格信息 | ||||
地级市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南昌市 | 2500 | 2500 | 0 | -100 |
景德镇市 | 1992 | 2038 | -46 | -139 |
萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
新余市 | 2987 | 2996 | -9 | 3 |
鹰潭市 | 1889 | 1912 | -23 | -55 |
赣州市 | 2743 | 2744 | -1 | -9 |
吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
宜春市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
抚州市 | 3096 | 3113 | -17 | -68 |
上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
- 上一篇:2021年-09月-22日:四川省豆粕价格行情
- 下一篇:所以即使这次公布