要闻
2021年-8月-17日:四川生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-08-17 09:47
| 四川 2021-08-17 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 08-17 | 08-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 13.40 | 14.20 | -0.80 | -1.23 |
| 自贡市 | 15.43 | 15.32 | 0.11 | -0.34 |
| 攀枝花市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泸州市 | 14.00 | 16.00 | -2.00 | -2.00 |
| 德阳市 | 14.40 | 14.05 | 0.35 | 0.24 |
| 绵阳市 | 13.80 | 13.50 | 0.30 | 0.30 |
| 广元市 | 15.00 | 14.00 | 1.00 | 1.00 |
| 遂宁市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.50 |
| 内江市 | 14.50 | 14.20 | 0.30 | -0.50 |
| 乐山市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.07 |
| 南充市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -1.30 |
| 眉山市 | 14.17 | 14.15 | 0.02 | 0.47 |
| 宜宾市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
| 广安市 | 14.70 | 14.50 | 0.20 | 1.20 |
| 达州市 | 13.85 | 13.75 | 0.10 | -0.15 |
| 雅安市 | 14.56 | 14.40 | 0.16 | 0.42 |
| 巴中市 | 15.89 | 15.78 | 0.11 | -0.11 |
| 资阳市 | 14.00 | 14.35 | -0.35 | 0.00 |
| 阿坝 | 23.59 | 23.46 | 0.13 | -0.01 |
| 甘孜 | 17.37 | 17.24 | 0.13 | 0.03 |
| 凉山 | 10.29 | 10.17 | 0.12 | -0.34 |
- 上一篇:经济常识:苏宁美股价格,美股盘前行情
- 下一篇:信用卡知识:交行京东白条信用卡怎么样