要闻
经济常识:000404基金天天净值
2015第一季度表现最好的基金
这是前十名:对应上面项目,也可以到天天基金网的基金排行查看
比较
序号基金代码基金简称日期单位净值累计净值日增长率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来自定义 手续费可购
全部
1 000697 汇添富移动互 04-10 2.3500 2.3500 2.80% 4.31% 35.06% 93.73% 119.22% --- --- --- 102.41% 135.00% 135.00% 0.60%
2 470028 汇添富社会责 04-10 2.3530 2.3530 2.80% 4.12% 32.64% 86.45% 97.73% 147.42% 166.48% 173.92% 94.62% 135.30% 146.13% 0.60%
3 100056 富国低碳环保 04-10 2.3200 2.3200 2.97% 4.55% 28.82% 85.75% 87.40% 103.87% 140.91% 163.34% 99.31% 132.00% 107.33% 0.60%
4 519979 长信内需成长 04-10 1.7160 2.1660 2.14% 2.08% 33.64% 84.91% 57.58% 65.00% 160.00% 187.90% 87.34% 154.80% 67.91% 0.60%
5 000404 易方达新兴成 04-10 2.3640 2.3640 3.01% 4.14% 33.56% 82.69% 87.77% 115.30% --- --- 95.05% 136.40% 117.28% 0.60%
6 257070 国联安优选行 04-10 2.1980 2.3990 2.14% 2.47% 30.45% 80.02% 85.33% 114.65% 142.33% 200.33% 88.18% 159.78% 116.34% 0.60%
7 000124 华宝兴业服务 04-10 2.1370 2.1370 4.09% 7.17% 34.15% 79.88% 94.80% 102.75% --- --- 82.81% 113.70% 106.87% 0.60%
8 161610 融通领先成长 04-10 1.3170 3.7640 2.17% 3.86% 35.63% 79.18% 72.38% 84.97% 84.45% 83.68% 80.91% 51.94% 85.23% 0.60%
9 470009 汇添富民营活 04-10 2.9260 3.1760 2.31% 0.14% 23.25% 77.76% 76.16% 112.34% 181.69% 269.66% 85.78% 251.54% 114.36% 0.60%
10 710001 富安达优势成 04-10 2.1692 2.1692 3.38% 7.33% 39.53% 75.39% 68.14% 93.68% 141.08% 136.40% 76.79% 116.92% 96.36% 0.60
000404和000697基金哪个好
000404好,我觉得
000404基金今天能卖吗
这只基金今天可以卖出的。没有限制的。
应该是有的,你应该时刻的关注这个问题,不应该现在就是这样的。
沪深300指数基金,买哪只好
可以考虑鹏华300或华夏300或嘉实300
鹏华价值基金净值
您可以鹏华基金或者行情软件APP查看基金净值。比如广发易淘金APP,在理财页面属于基金代码后,即可查看基金净值。
参考:。