新发经济

要闻

煤炭有色等资源股涨幅居前

时间:2021-07-28 11:53

   7月27日消息,市场尚可。市场在芯片、有色等股票的带领之下,快速反弹。半导体芯片股逆市走强,光刻胶、氮化镓等全线%。午后同样跟随大盘跳水。截至收盘,前面强势股锂电、光伏全线被埋,白酒、大金融继续暴跌。个股呈现普跌格局,两市超3000股飘绿,成交达1.5万亿。

  
 

   今日早盘,三大指数小幅高开,开盘后冲高回落,临近尾盘指数回暖,科创50指数盘中大涨超3%。板块方面,白酒概念板块继续回调,煤炭、有色等资源股涨幅居前,半导体板块持续拉升,中芯国际(64.400, 7.20, 12.59%)一度涨停。午后指数跳水,沪指跌穿年线指数翻绿,盘内一度涨逾4%,上证50指数(3126.3757, -101.99, -3.16%)跌逾3%再创调整新低。北向资金流出近50亿元,沪深两市成交额突破1.5万亿元。板块方面,白酒概念持续低迷,半导体板块延续强势,国防军工板块再度拉升。总体而言,资金避险情绪明显,多空双方博弈激烈,板块、个股普跌,赚钱效应较差。截至收盘,沪指跌2.49%,报3381.18点,成交额达7027亿元;深成指跌3.67%,报14093.64点,成交额达8314亿元;创指跌4.11%,报3232.84点,成交额达3428亿元。

  从盘面上看,半导体、光刻胶、CRO概念板块涨幅居前,BIPV概念、盐湖提锂板块跌幅居前。

  
 

  000158常山北明 股吧 行情 资金流 8.34 -0.16 -1.88% 6.38亿 74.49万 4.73% -37.51

  603386广东骏亚 股吧 行情 资金流 20.70 1.02 5.18% 2.16亿 10.43万 4.70% 19.61

  000596古井贡酒 股吧 行情 资金流 199.50 -5.43 -2.65% 6.81亿 3.43万 0.89% 32.37

  603685晨丰科技 股吧 行情 资金流 13.05 0.45 3.57% 5810.07万 4.48万 2.65% 12.22

  000860顺鑫农业 股吧 行情 资金流 31.91 -1.70 -5.06% 5.23亿 15.84万 2.14% 15.86

  002714牧原股份 股吧 行情 资金流 42.83 -3.26 -7.07% 32.20亿 72.69万 2.05% 8.09

  000027深圳能源 股吧 行情 资金流 8.74 0.02 0.23% 4.73亿 53.86万 1.13% 13.48

  000932华菱钢铁 股吧 行情 资金流 7.04 -0.38 -5.12% 11.93亿 161.84万 2.90% 5.80

  601727上海电气 股吧 行情 资金流 3.91 -0.03 -0.76% 1.40亿 35.49万 0.28% 23.21

  000625长安汽车 股吧 行情 资金流 17.90 -0.81 -4.33% 27.42亿 148.45万 2.54% 39.92

  002601龙佰集团 股吧 行情 资金流 29.94 -1.51 -4.80% 12.99亿 41.86万 2.75% 16.74

  603160汇顶科技 股吧 行情 资金流 111.11 4.24 3.97% 10.50亿 9.38万 2.06% 81.23

  002745木林森 股吧 行情 资金流 15.38 -0.02 -0.13% 10.11亿 64.66万 7.05% 19.24

  000012 南 玻A 股吧 行情 资金流 9.87 -1.10 -10.03% 10.73亿 103.53万 5.29% 13.22

  600889南京化纤 股吧 行情 资金流 6.07 -0.16 -2.57% 4866.96万 7.89万 2.15% 4.74

  000718苏宁环球 股吧 行情 资金流 5.81 -0.65 -10.06% 7.75亿 130.10万 5.68% 16.23

  002154 报 喜 鸟 股吧 行情 资金流 5.43 -0.22 -3.89% 2.30亿 41.17万 3.71% 9.14

  600905三峡能源 股吧 行情 资金流 6.25 0.29 4.87% 62.09亿 1012.91万 14.58% 29.86

  002185华天科技 股吧 行情 资金流 14.36 0.34 2.43% 29.68亿 205.07万 7.49% 34.90

  600196复星医药 股吧 行情 资金流 68.80 -2.20 -3.10% 36.23亿 51.18万 2.55% 52.03

  600327大东方 股吧 行情 资金流 6.89 -0.15 -2.13% 1.20亿 17.06万 1.93% 14.12

  000915华特达因 股吧 行情 资金流 27.60 -1.06 -3.70% 1.59亿 5.72万 2.44% 14.84

  000983山西焦煤 股吧 行情 资金流 8.18 0.11 1.36% 11.54亿 137万 3.34% 9.21

  600989宝丰能源 股吧 行情 资金流 15.08 -0.87 -5.45% 11.65亿 74.29万 3.73% 16.00

  000938紫光股份 股吧 行情 资金流 28.00 0.68 2.49% 23.99亿 84.57万 2.96% 72.75

  600166福田汽车 股吧 行情 资金流 3.64 0.01 0.28% 10.23亿 274.53万 4.18% 19.69

  600522中天科技 股吧 行情 资金流 7.59 0.14 1.88% 12.50亿 165.01万 5.38% 11.81

  600395XD盘江股 股吧 行情 资金流 7.00 -0.40 -5.41% 2.55亿 35.33万 2.13% 13.97

  600480凌云股份 股吧 行情 资金流 10.29 0.13 1.28% 1.77亿 16.72万 2.19% 23.76

  后市前瞻:

  
 

  粤开证券指出,在基本面扩张、技术面支撑、政策面向好和交投活跃的共同作用下,后续市场有望震荡上行。配置方面,建议投资者重视自下而上的选择,后市三条主线:

  一、高景气的新能源和汽车整车板块。6月新能源汽车销量大幅增长,整体收入端与利润端均出现大幅提升长,在新能源汽车市场持续火热的带动下,主机厂规模效应叠加业绩修复,下半年整车板块向好趋势有望延续。同时建议投资者暂时回避部分前期涨幅较大、估值相对较高的细分领域,等待回调时机后逢低入场。

  二、大消费板块中优质细分赛道。上半年,随着一系列扩内需促消费政策持续发力,带动消费市场稳步恢复,上半年全国居民人均消费支出实际增长17.4%。后续消费行业修复动能有望持续,且在目前风格轮动较快的情况下,消费板块行情有望贯穿其中,配置方向上布局业绩表现稳健、高景气度持续的优质细分赛道。

  三,处于估值低位的大金融板块。券商业绩整体向好,二级市场受到提 振,目前板块处于近十年估值 37%分位点,具备安全边际和向上空间,建议 以券商为主的大金融板块估值修复机会。