要闻
2022年-03月-05日:全国玉米价格行情
时间:2022-03-05 07:39
| 区域 | 省 市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2873 | 2840 | 33 | 40 |
| 山东省 | 2772 | 2749 | 23 | 7 | |
| 浙江省 | 2997 | 2950 | 47 | 137 | |
| 江西省 | 2996 | 2960 | 36 | 125 | |
| 福建省 | 3092 | 3050 | 42 | 88 | |
| 江苏省 | 2878 | 2840 | 38 | -17 | |
| 上海市 | 3048 | 3000 | 48 | 179 | |
| 西北 | 新疆 | 2498 | 2468 | 30 | -102 |
| 陕西省 | 2720 | 2735 | -15 | -35 | |
| 甘肃省 | 2672 | 2603 | 69 | 50 | |
| 青海省 | 2230 | 2135 | 95 | 87 | |
| 宁夏 | 3201 | 3095 | 106 | 80 | |
| 华中 | 河南省 | 3027 | 2974 | 53 | 197 |
| 湖南省 | 3013 | 3010 | 3 | 13 | |
| 湖北省 | 2962 | 2916 | 46 | -37 | |
| 华北 | 北京市 | 2757 | 2700 | 57 | 93 |
| 天津市 | 2826 | 2767 | 59 | 103 | |
| 山西省 | 2668 | 2710 | -42 | -64 | |
| 河北省 | 2905 | 2857 | 48 | 141 | |
| 内蒙古 | 2400 | 2400 | 0 | -50 | |
| 华南 | 广 西 | 2526 | 2529 | -3 | 35 |
| 广东省 | 2859 | 2818 | 41 | 2 | |
| 海南省 | 2863 | 2863 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2881 | 2824 | 57 | 116 |
| 黑龙江 | 2591 | 2586 | 5 | 71 | |
| 吉林省 | 2672 | 2601 | 71 | 5 | |
| 西南 | 四川省 | 3015 | 2975 | 40 | 89 |
| 贵州省 | 2703 | 2703 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3130 | 3107 | 23 | 30 | |
| 重庆市 | 2938 | 2900 | 38 | 92 | |
| 西藏 | 1993 | 1993 | 0 | 0 | |
- 上一篇:美股盘前:非农为焦点! 美股或持续下跌 原油仍
- 下一篇:3月4日氨纶产业链开工情况