要闻
2022年-1月-5日:山东生猪价格(土杂猪)
时间:2022-01-05 12:10
| 山东省 2022-01-05 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 14.93 | 15.40 | -0.47 | -0.37 |
| 青岛市 | 15.30 | 15.94 | -0.64 | -0.10 |
| 淄博市 | 15.50 | 15.25 | 0.25 | 0.63 |
| 枣庄市 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | -0.01 |
| 东营市 | 15.20 | 15.74 | -0.54 | -0.55 |
| 烟台市 | 15.00 | 15.07 | -0.07 | 1.00 |
| 潍坊市 | 15.14 | 15.23 | -0.09 | -0.26 |
| 济宁市 | 15.10 | 15.00 | 0.10 | -0.15 |
| 泰安市 | 15.10 | 15.50 | -0.40 | -0.86 |
| 威海市 | 15.82 | 16.12 | -0.30 | 0.17 |
| 日照市 | 15.13 | 15.73 | -0.60 | -0.60 |
| 莱芜市 | 17.90 | 18.00 | -0.10 | 0.90 |
| 临沂市 | 15.14 | 14.79 | 0.35 | -0.04 |
| 德州市 | 14.83 | 15.14 | -0.31 | -0.57 |
| 聊城市 | 15.67 | 16.70 | -1.03 | -0.66 |
| 滨州市 | 15.47 | 15.80 | -0.33 | -0.10 |
| 菏泽市 | 15.13 | 15.25 | -0.12 | -0.80 |
- 上一篇:2022年-1月-5日:四川生猪价格(内三元)
- 下一篇:1月5日连棕榈油早盘上涨