要闻
借高利贷炒股的人能悔改吗,通达信顶底指标无未
1:股票暴跌,如何用期权为股票零成本套保
最简单的,买入看跌期权。
只是要做到零成本,很多案例都是教科书上的,比如你买入一个近期的看跌期权,同时卖出一个近期或远期的虚值看涨看跌期权来降低期权成本,但是完全做到零成本,我建议不要去钻这个牛角尖,并非理论不可行,主要是行情随时在变,你的期权组合实际不是静态的。
2:请问炒股软件怎么查看历史成交交易记录,用的是同花顺,比如说我要看几个星期以前的每笔交易记录
登录后点查询然后点历史成交,会叫你输入起始日期和结束日期,查的时候只能30天,就是一个月一个月的查,不能一下子查几个月的。
你所说的股票每天的分时盘口,记录每分钟买卖盘是没有的,只能查股票的走势图,有每天的最高最低开盘收盘的记录,其实看走势图也很好,可以看到每只股票走的好不好,最低价是多少,最高价是多少。
3:为什么大盘涨的时候,个股也会拉升
首先,大盘是所有股票的市值加总,大盘涨,代表整体股票市场的总市值增加,个股容易上涨
然后,出现下面的情况大盘涨,个股大部分不动,比如酿酒板块总流通市值17000亿左右,茅台一家市值就有8500亿,也就是说茅台涨停,酿酒其他股票全部跌停,酿酒板块也还是不涨不跌。大盘和个股的区别也在这里
4:请问这个股票 ST数码测绘 400041 为什么突然在中投上找不到呢?
股票简称 证券代码 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元) 证券代码 公司名称
大自然5 400001 5.60 5.65 5.65 106690 5.65 5.65 5.65 5.68 0.05 0.89 602798.5 400001 杭州大自然科技股份有限公司
长白5 400002 6.58 6.73 6.73 109500 6.73 6.73 6.7 6.73 0.15 2.27 736935 400002 长白计算机股份有限公司
海国实5 400005 2.20 2.3 2.3 1405700 2.3 2.3 2.29 2.3 0.1 4.54 3233110 400005 海国投实业股份有限公司
京中兴5 400006 1.93 2.01 2.01 783300 2.01 2.01 2 2.01 0.08 4.14 1574433 400006 北京理工中兴科技股份有限公司
华凯3 400007 1.69 1.77 1.77 815034 1.77 1.77 1.77 0 0.08 4.73 1442610.18 400007 海南华凯实业股份有限公司
水仙A3 400008 3.98 4.14 4.14 24400 4.14 4.14 4.03 4.14 0.16 4.02 101016 400008 上海水仙电器股份有限公司
广建1 400009 1.95 - - - - - - - - - - 400009
鹫峰5 400010 3.00 3.09 3.09 144200 3.09 3.09 3.06 3.09 0.09 3 445578 400010
中浩A3 400011 2.00 400011 深圳中浩(集团)股份有限公司
粤金曼1 400012 1.53 400012 广东金曼集团股份有限公司
港岳1 400013 1.92 - - - - - - - - - - 400013
金田A3 400016 1.20 400016 金田实业(集团)股份有限公司
国嘉1 400017 1.80 400017 上海国嘉实业股份有限公司
银化3 400018 3.00 400018 四川银山化工(集团)股份有限公司
九州1 400019 0.95 400019 福建九州集团股份有限公司
五环1 400020 400020 长春北方五环实业股份有限公司
鞍一工3 400021 1.80 400021 鞍山第一工程机械股份有限公司
海洋3 400022 1.75 400022 厦门海洋实业(集团)股份有限公司
南洋3 400023 3.71 400023 南洋航运集团股份有限公司
宏业3 400025 1.63 400025 汕头宏业(集团)股份有限公司
中侨1 400026 2.30 400026 深圳市中侨发展股份有限公司
生态1 400027 1.46 400027 湖北江湖生态农业股份有限公司
鑫光1 400028 1.05 400028 珠海鑫光集团股份有限公司
汇集3 400029 2.04 400029 广州汇集实业股份有限公司
北科1 400030 1.04 400030 大连北大科技(集团)股份有限公司
鞍合成1 400031 1.00 400031 鞍山合成(集团)股份有限公司
石化A1 400032 1.23 400032 深圳石化工业集团股份有限公司
斯达1 400033 1.30 400033 长春高斯达生物科技集团股份有限公司
比特3 400035 1.63 400035 比特科技控股股份有限公司
环保1 400036 1.42 400036 沈阳特种环保设备制造股份有限公司
达尔曼3 400037 1.72 400037 西安达尔曼实业股份有限公司
华信3 400038 1.64 400038 武汉华信高新技术股份有限公司
华圣1 400039 0.86 400039 广东华圣科技投资股份有限公司
中川3 400040 6.78 400040 中国四川国际合作股份有限公司
数码3 400041 1.52 400041 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司
信联1 400042 1.26 400042 浙江信联股份有限公司
长兴1 400043 2.24 400043 大连长兴实业股份有限公司
哈慈3 400044 2.22 400044 哈慈股份有限公司
猴王1 400045 0.96 400045 猴王股份有限公司
大菲1 400046 1.05 400046 沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司
龙科1 400048 0.95 400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司
花雕1 400049 1.29 400049 福建闽越花雕股份有限公司
龙涤5 400050 2.15 400050 黑龙江龙涤股份有限公司
精密1 400051 1.36 400051 陕西精密合金股份有限公司
龙昌1 400052 2.23 400052 中油龙昌(集团)股份有限公司
佳纸1 400053 1.27 400053 佳木斯金地造纸股份有限公司
托普1 400054 1.06 400054 四川托普软件投资股份有限公司
国瓷3 400055 1.47 400055 湖南国光瓷业集团股份有限公司
金荔1 400056 1.50 400056 衡阳市金荔科技农业股份有限公司
联谊3 400057 2.73 400057 大庆联谊石化股份有限公司
水仙B3 420008 0.17 420008 上海水仙电器股份有限公司
中浩B3 420011 0.16 420011 深圳中浩(集团)股份有限公司
金田B3 420016 0.08 420016 金田实业(集团)股份有限公司
石化B1 420032 0.10 420032 深圳石化工业集团股份有限公司
大洋B1 420047 0.08 420047 深圳大洋海运股份有限公司
深本实B1 420058 0.21 420058 深圳本鲁克斯实业股份有限公司
加星后,如果还不行就退市了。
5:银行的股票的股票适合长期持有吗
银行的稳定性和安全性最好,可以考虑买进并持有二三十年.
不是年利润最高的银行最好,要看它的未来发展预期和现在的市赢率.建议你买建设银行并长期持有,我相信它才是最有潜力的.
6:中芯国际股票面值为什么只有几分钱
A股目前面值基本统一是1元,这个是现阶段A股的特殊之处,事实上在A股成立之初,有的股票面值是10元,有的是100元,后来才统一成1元的。
而香港市场,面值就五花八门了,而且有的面值是港元为单位,有的是以美元为单位,有的面值0.01美元,有的面值1港元之类。
中芯国际是港股回归的,港股面值是0.004美元,回归A股后,就沿用了这个面值。
而除了中芯国际,A股还有两只股票面值不是1元的,分别是紫金矿业0.1元和洛阳钼业的0.2元,也都是港股回归A股的。
顺便说下,这三只股票面值太特殊,也成为面值退市规定的BUG,毕竟跌破这么低的面值,几乎不可能。
- 上一篇:大业股份标志,大业股份股吧大讨论
- 下一篇:怎么买保时捷股票