要闻
股票渤海股份
渤海金控和渤海股份是一家公司吗
河北稳升为您服务。
渤海股份和渤海金控不是一家公司,所在行业,大股东都是不同的。
渤海股份是水务行业,大股东是泰达集团。渤海金控是融资租赁行业,大股东是海航集团。 ppp概念股龙头最新一览,ppp概念股龙头有哪些
截止今日,ppp概念股35只
000010.SZ 美丽生态
000068.SZ 华控赛格
000605.SZ 渤海股份
002200.SZ 云投生态
002374.SZ 丽鹏股份
002421.SZ 达实智能
002551.SZ 尚荣医疗
002586.SZ 围海股份
002672.SZ 东江环保
002717.SZ 岭南园林
300021.SZ 大禹节水
300055.SZ 万邦达
300056.SZ 三维丝
300145.SZ 中金环境
300152.SZ 科融环境
300197.SZ 铁汉生态
300203.SZ 聚光科技
300237.SZ 美晨科技
300262.SZ 巴安水务
300263.SZ 隆华节能
300284.SZ 苏交科
300355.SZ 蒙草生态
300362.SZ 天翔环境
300388.SZ 国祯环保
300422.SZ 博世科
300425.SZ 环能科技
300495.SZ 美尚生态
600068.SH 葛洲坝
600187.SH 国中水务
600491.SH 龙元建设
600502.SH 安徽水利
600512.SH 腾达建设
600820.SH 隧道股份
603568.SH 伟明环保
603686.SH 龙马环卫 为什么雄安概念股票涨的这么猛
盘面上,雄安新区翻红,天业通联(002459)、韩建河山(603616)、华斯股份(002494)涨停,千方科技(002373)涨幅逾6%。
作为雄安新区所在地的河北,先后召开全省干部大会、理论中心组学习会、省委九届三次全会等10多次会议学习贯彻,雄安新区先后召开驻村工作学习培训会议、四级干部大会等具体部署雄安新区的规划建设工作。目前,雄安新区各项规划编制工作正在完善。
根据云财经大数据智能题材挖掘技术自动匹配,雄安新区概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 冀东装备、 渤海股份、 韩建河山。 现在有哪些股票是停牌了的,和它们的代码是什么
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
000009 中国宝安 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000023 深天地A 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000040 宝安地产 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000158 常山股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000413 东旭光电 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
200413 东旭B 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000504 南华生物 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000536 华映科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000605 渤海股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000710 天兴仪表 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000760 斯太尔 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000856 冀东装备 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000893 东凌粮油 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000902 新洋丰 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000935 四川双马 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000961 中南建设 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000971 蓝鼎控股 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002010 传化股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002016 世荣兆业 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002047 宝鹰股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002062 宏润建设 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002074 东源电器 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002085 万丰奥威 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002090 金智科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002126 银轮股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002145 中核钛白 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002197 证通电子 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002221 东华能源 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002242 九阳股份 2015-07-07 09:30 2015-07-07 09:30 取消停牌 重大事项
002251 步步高 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002280 联络互动 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002290 禾盛新材 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002298 鑫龙电器 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002305 南国置业 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002318 久立特材 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002339 积成电子 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002373 千方科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002399 海普瑞 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002402 和而泰 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002421 达实智能 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002441 众业达 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002447 壹桥海参 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002453 天马精化 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002458 益生股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002477 雏鹰农牧 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002481 双塔食品 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002502 骅威股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002536 西泵股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002539 新都化工 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002543 万和电气 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002551 尚荣医疗 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002564 天沃科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002576 通达动力 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002592 八菱科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002610 爱康科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002613 北玻股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002638 勤上光电 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002650 加加食品 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002657 中科金财 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002659 中泰桥梁 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002696 百洋股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002706 良信电器 2015-07-07 09:30 2015-07-07 09:30 取消停牌 重大事项
002721 金一文化 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300016 北陆药业 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300020 银江股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300032 金龙机电 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300040 九洲电气 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300043 互动娱乐 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300052 中青宝 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300053 欧比特 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300064 豫金刚石 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300079 数码视讯 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300085 银之杰 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300090 盛运环保 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300097 智云股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300106 西部牧业 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300110 华仁药业 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300126 锐奇股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300136 信维通信 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300147 香雪制药 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300167 迪威视讯 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300213 佳讯飞鸿 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300247 桑乐金 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300251 光线 停牌 重大事项
300267 尔康制药 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300274 阳光电源 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300281 金明精机 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300288 朗玛信息 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300292 吴通通讯 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300345 红宇新材 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300350 华鹏飞 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300355 蒙草抗旱 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300366 创意信息 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300372 欣泰电气 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300384 三联虹普 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
150173 TMT中证A 2015-07-07 09:30 2015-07-08 10:30 1天1小时 重大事项
150174 TMT中证B 2015-07-07 09:30 2015-07-08 10:30 1天1小时 重大事项
150259 重组A 2015-07-07 09:30 2015-07-07 10:30 1小时 重大事项
150260 重组B 2015-07-07 09:30 2015-07-07 10:30 1小时 重大事项
150263 1000A 2015-07-07 09:30 2015-07-08 10:30 1天1小时 重大事项
150264 1000B 2015-07-07 09:30 2015-07-08 10:30 1天1小时 重大事项
161010 富国天丰 2015-07-07 09:30 2015-07-07 10:30 1小时 重大事项
161019 富国天锋 2015-07-07 09:30 2015-07-07 10:30 1小时 重大事项 燃料乙醇概念股有哪些
根据《珠江三角洲环境保护一体化规划》规定,燃煤、燃重油锅炉要逐步改成清洁能源,这将公司带来巨大的发展空间。生态油研发项目有利于公司拓展生物质能源产品,深化生物质能源产业布局。
数据显示,目前A股生物质能概念主要涉及的上市公司有中粮生化(000930) 、龙力生物(002604) 、华资实业(600191)、海南椰岛(600238) 、万向德农(600371)、迪森股份等。 生态农业概念股龙头有哪些
对股票不是太专业 我炒期货